Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Provinciali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
1 799 419 52,44
2 878 367 41,80
3 865 496 57,34
4 790 403 51,01
5 784 442 56,38
6 877 458 52,22
7 781 449 57,49
8 721 416 57,70
9 730 406 55,62
10 1.013 414 40,87
11 999 390 39,04
12 934 337 36,08
13 953 577 60,55
14 901 440 48,83
15 962 511 53,12
16 947 413 43,61
17 813 467 57,44
18 783 483 61,69
19 888 587 66,10
20 770 458 59,48
21 907 541 59,65
22 840 452 53,81
23 776 410 52,84
24 956 348 36,40
25 752 407 54,12
26 761 368 48,36
27 862 565 65,55
28 810 498 61,48
29 722 418 57,89
30 723 473 65,42
31 777 517 66,54
32 749 486 64,89
33 828 539 65,10
34 751 474 63,12
35 753 468 62,15
36 742 498 67,12
37 847 526 62,10
38 811 522 64,36
39 859 483 56,23
40 790 492 62,28
41 815 519 63,68
42 801 490 61,17
43 810 534 65,93
44 790 496 62,78
45 864 498 57,64
46 776 485 62,50
47 883 389 44,05
48 824 483 58,62
49 820 492 60,00
50 809 480 59,33
51 718 366 50,97
52 825 422 51,15
53 877 509 58,04
54 1.007 613 60,87
55 922 521 56,51
56 837 451 53,88
57 897 499 55,63
58 920 507 55,11
59 823 467 56,74
60 890 516 57,98
61 853 550 64,48
62 901 502 55,72
63 917 560 61,07
64 778 472 60,67
65 846 549 64,89
66 841 584 69,44
67 862 548 63,57
68 787 484 61,50
69 728 512 70,33
70 874 605 69,22
71 825 536 64,97
72 831 568 68,35
73 663 403 60,78
74 660 363 55,00
75 782 462 59,08

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali