Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Provinciali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
151 858 552 64,34
152 815 536 65,77
153 898 603 67,15
154 883 594 67,27
155 866 565 65,24
156 878 556 63,33
157 886 593 66,93
158 879 605 68,83
159 862 610 70,77
160 908 587 64,65
161 836 537 64,23
162 806 578 71,71
163 794 548 69,02
164 806 572 70,97
165 747 523 70,01
166 714 499 69,89
167 806 543 67,37
168 759 539 71,01
169 720 441 61,25
170 859 596 69,38
171 783 499 63,73
172 987 600 60,79
173 859 551 64,14
174 1.004 671 66,83
175 1.017 683 67,16
176 599 397 66,28
177 745 393 52,75
178 872 534 61,24
179 844 540 63,98
180 634 421 66,40
181 582 378 64,95
182 432 293 67,82
183 772 533 69,04
184 788 510 64,72
185 958 641 66,91
186 747 493 66,00
187 871 568 65,21
188 803 473 58,90
189 814 541 66,46
190 793 439 55,36
191 812 460 56,65
192 782 453 57,93
193 778 495 63,62
194 840 517 61,55
195 825 544 65,94
196 857 551 64,29
197 789 527 66,79
198 805 389 48,32
199 840 561 66,79
200 842 571 67,81
201 856 557 65,07
202 794 562 70,78
203 1.023 702 68,62
204 807 547 67,78
205 843 573 67,97
206 933 618 66,24
207 992 651 65,62
208 1.024 643 62,79
209 977 656 67,14
210 1.069 744 69,60
211 875 526 60,11
212 760 521 68,55
213 793 520 65,57
214 721 464 64,36
215 805 533 66,21
216 848 556 65,57
217 764 490 64,14
218 786 530 67,43
219 788 503 63,83
220 760 505 66,45
221 821 529 64,43
222 762 510 66,93
223 741 485 65,45
224 777 496 63,84
225 792 538 67,93

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali