|
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
76 | 807 | 559 | 69,27 | ||||||
77 | 971 | 641 | 66,01 | ||||||
78 | 910 | 616 | 67,69 | ||||||
79 | 936 | 590 | 63,03 | ||||||
80 | 845 | 553 | 65,44 | ||||||
81 | 822 | 524 | 63,75 | ||||||
82 | 801 | 545 | 68,04 | ||||||
83 | 804 | 531 | 66,04 | ||||||
84 | 856 | 592 | 69,16 | ||||||
85 | 887 | 574 | 64,71 | ||||||
86 | 862 | 586 | 67,98 | ||||||
87 | 866 | 568 | 65,59 | ||||||
88 | 809 | 523 | 64,65 | ||||||
89 | 847 | 542 | 63,99 | ||||||
90 | 826 | 567 | 68,64 | ||||||
91 | 881 | 609 | 69,13 | ||||||
92 | 871 | 589 | 67,62 | ||||||
93 | 820 | 552 | 67,32 | ||||||
94 | 806 | 528 | 65,51 | ||||||
95 | 787 | 534 | 67,85 | ||||||
96 | 852 | 555 | 65,14 | ||||||
97 | 869 | 592 | 68,12 | ||||||
98 | 863 | 554 | 64,19 | ||||||
99 | 826 | 576 | 69,73 | ||||||
100 | 775 | 489 | 63,10 | ||||||
101 | 919 | 624 | 67,90 | ||||||
102 | 835 | 586 | 70,18 | ||||||
103 | 832 | 524 | 62,98 | ||||||
104 | 973 | 662 | 68,04 | ||||||
105 | 978 | 676 | 69,12 | ||||||
106 | 894 | 588 | 65,77 | ||||||
107 | 790 | 493 | 62,41 | ||||||
108 | 855 | 547 | 63,98 | ||||||
109 | 862 | 613 | 71,11 | ||||||
110 | 827 | 565 | 68,32 | ||||||
111 | 829 | 545 | 65,74 | ||||||
112 | 804 | 542 | 67,41 | ||||||
113 | 898 | 644 | 71,71 | ||||||
114 | 715 | 504 | 70,49 | ||||||
115 | 598 | 358 | 59,87 | ||||||
116 | 568 | 355 | 62,50 | ||||||
117 | 837 | 505 | 60,33 | ||||||
118 | 857 | 580 | 67,68 | ||||||
119 | 752 | 517 | 68,75 | ||||||
120 | 810 | 503 | 62,10 | ||||||
121 | 768 | 471 | 61,33 | ||||||
122 | 830 | 531 | 63,98 | ||||||
123 | 918 | 600 | 65,36 | ||||||
124 | 769 | 512 | 66,58 | ||||||
125 | 781 | 494 | 63,25 | ||||||
126 | 805 | 525 | 65,22 | ||||||
127 | 825 | 528 | 64,00 | ||||||
128 | 914 | 579 | 63,35 | ||||||
129 | 849 | 573 | 67,49 | ||||||
130 | 863 | 556 | 64,43 | ||||||
131 | 883 | 534 | 60,48 | ||||||
132 | 901 | 603 | 66,93 | ||||||
133 | 977 | 635 | 64,99 | ||||||
134 | 861 | 538 | 62,49 | ||||||
135 | 917 | 616 | 67,18 | ||||||
136 | 885 | 562 | 63,50 | ||||||
137 | 865 | 484 | 55,95 | ||||||
138 | 925 | 585 | 63,24 | ||||||
139 | 931 | 642 | 68,96 | ||||||
140 | 858 | 590 | 68,76 | ||||||
141 | 925 | 575 | 62,16 | ||||||
142 | 807 | 538 | 66,67 | ||||||
143 | 891 | 618 | 69,36 | ||||||
144 | 862 | 516 | 59,86 | ||||||
145 | 889 | 567 | 63,78 | ||||||
146 | 881 | 540 | 61,29 | ||||||
147 | 850 | 513 | 60,35 | ||||||
148 | 982 | 629 | 64,05 | ||||||
149 | 893 | 528 | 59,13 | ||||||
150 | 833 | 537 | 64,47 |
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|