Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Comunali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
226 788 502 63,71
227 732 459 62,70
228 816 490 60,05
229 852 577 67,72
230 924 604 65,37
231 748 484 64,71
232 708 459 64,83
233 735 449 61,09
234 824 508 61,65
235 776 460 59,28
236 799 425 53,19
237 706 427 60,48
238 874 606 69,34
239 783 523 66,79
240 928 566 60,99
241 951 623 65,51
242 713 422 59,19
243 883 551 62,40
244 835 523 62,63
245 1.022 695 68,00
246 963 646 67,08
247 879 592 67,35
248 884 581 65,72
249 830 528 63,61
250 1.091 730 66,91
251 1.021 590 57,79
252 1.010 674 66,73
253 816 516 63,24
254 813 515 63,35
255 883 569 64,44
256 829 559 67,43
257 809 530 65,51
258 881 551 62,54
259 781 472 60,44
260 731 451 61,70
261 777 491 63,19
262 857 576 67,21
263 937 643 68,62
264 932 595 63,84
265 798 502 62,91
266 800 535 66,88
267 810 523 64,57
268 804 503 62,56
269 848 571 67,33
270 820 552 67,32
271 822 543 66,06
272 818 534 65,28
273 741 471 63,56
274 834 565 67,75
275 772 482 62,44
276 809 522 64,52
277 797 543 68,13
278 814 547 67,20
279 817 332 40,64
280 780 233 29,87
281 647 430 66,46
282 577 400 69,32
283 640 399 62,34
284 840 570 67,86
285 768 522 67,97
286 765 523 68,37
287 840 534 63,57
288 852 552 64,79
289 769 507 65,93
290 728 462 63,46
291 770 532 69,09
292 784 492 62,76
293 561 327 58,29
294 547 349 63,80
295 907 574 63,29
296 819 523 63,86
297 766 515 67,23
298 804 525 65,30
299 827 556 67,23
300 809 516 63,78

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali