Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Comunali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
151 862 552 64,04
152 815 537 65,89
153 901 608 67,48
154 883 594 67,27
155 869 571 65,71
156 881 557 63,22
157 888 595 67,00
158 881 607 68,90
159 863 612 70,92
160 911 587 64,43
161 838 538 64,20
162 809 580 71,69
163 795 550 69,18
164 808 576 71,29
165 747 523 70,01
166 714 499 69,89
167 806 543 67,37
168 760 542 71,32
169 723 444 61,41
170 864 602 69,68
171 784 500 63,78
172 989 600 60,67
173 861 553 64,23
174 1.007 673 66,83
175 1.018 685 67,29
176 601 401 66,72
177 751 399 53,13
178 874 532 60,87
179 847 542 63,99
180 637 424 66,56
181 586 379 64,68
182 432 293 67,82
183 772 533 69,04
184 792 510 64,39
185 960 644 67,08
186 750 495 66,00
187 873 569 65,18
188 806 473 58,68
189 817 544 66,59
190 796 441 55,40
191 815 462 56,69
192 785 454 57,83
193 783 497 63,47
194 848 520 61,32
195 830 549 66,14
196 859 553 64,38
197 792 530 66,92
198 807 493 61,09
199 844 561 66,47
200 845 573 67,81
201 858 557 64,92
202 794 562 70,78
203 1.026 704 68,62
204 808 548 67,82
205 843 573 67,97
206 934 615 65,85
207 992 651 65,62
208 1.027 644 62,71
209 978 656 67,08
210 1.072 745 69,50
211 876 527 60,16
212 761 522 68,59
213 795 530 66,67
214 722 466 64,54
215 808 536 66,34
216 850 556 65,41
217 770 493 64,03
218 788 531 67,39
219 789 503 63,75
220 765 509 66,54
221 822 530 64,48
222 765 511 66,80
223 741 485 65,45
224 778 496 63,75
225 793 539 67,97

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali