|
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
76 | 802 | 336 | 41,90 | ||||||
77 | 963 | 420 | 43,61 | ||||||
78 | 901 | 408 | 45,28 | ||||||
79 | 919 | 365 | 39,72 | ||||||
80 | 837 | 340 | 40,62 | ||||||
81 | 816 | 305 | 37,38 | ||||||
82 | 790 | 357 | 45,19 | ||||||
83 | 790 | 325 | 41,14 | ||||||
84 | 851 | 379 | 44,54 | ||||||
85 | 879 | 366 | 41,64 | ||||||
86 | 846 | 342 | 40,43 | ||||||
87 | 859 | 354 | 41,21 | ||||||
88 | 805 | 337 | 41,86 | ||||||
89 | 839 | 337 | 40,17 | ||||||
90 | 816 | 345 | 42,28 | ||||||
91 | 875 | 375 | 42,86 | ||||||
92 | 864 | 402 | 46,53 | ||||||
93 | 813 | 368 | 45,26 | ||||||
94 | 790 | 311 | 39,37 | ||||||
95 | 776 | 331 | 42,65 | ||||||
96 | 832 | 359 | 43,15 | ||||||
97 | 867 | 373 | 43,02 | ||||||
98 | 860 | 342 | 39,77 | ||||||
99 | 822 | 342 | 41,61 | ||||||
100 | 755 | 281 | 37,22 | ||||||
101 | 915 | 366 | 40,00 | ||||||
102 | 830 | 366 | 44,10 | ||||||
103 | 824 | 317 | 38,47 | ||||||
104 | 968 | 415 | 42,87 | ||||||
105 | 968 | 407 | 42,05 | ||||||
106 | 892 | 358 | 40,13 | ||||||
107 | 752 | 318 | 42,29 | ||||||
108 | 852 | 361 | 42,37 | ||||||
109 | 859 | 382 | 44,47 | ||||||
110 | 823 | 336 | 40,83 | ||||||
111 | 816 | 349 | 42,77 | ||||||
112 | 799 | 308 | 38,55 | ||||||
113 | 889 | 396 | 44,54 | ||||||
114 | 712 | 336 | 47,19 | ||||||
115 | 591 | 199 | 33,67 | ||||||
116 | 562 | 172 | 30,60 | ||||||
117 | 834 | 320 | 38,37 | ||||||
118 | 842 | 318 | 37,77 | ||||||
119 | 743 | 315 | 42,40 | ||||||
120 | 803 | 332 | 41,34 | ||||||
121 | 764 | 311 | 40,71 | ||||||
122 | 822 | 309 | 37,59 | ||||||
123 | 914 | 354 | 38,73 | ||||||
124 | 749 | 307 | 40,99 | ||||||
125 | 777 | 262 | 33,72 | ||||||
126 | 788 | 301 | 38,20 | ||||||
127 | 816 | 305 | 37,38 | ||||||
128 | 909 | 359 | 39,49 | ||||||
129 | 839 | 372 | 44,34 | ||||||
130 | 846 | 328 | 38,77 | ||||||
131 | 872 | 295 | 33,83 | ||||||
132 | 894 | 340 | 38,03 | ||||||
133 | 968 | 391 | 40,39 | ||||||
134 | 844 | 319 | 37,80 | ||||||
135 | 907 | 373 | 41,12 | ||||||
136 | 868 | 366 | 42,17 | ||||||
137 | 830 | 327 | 39,40 | ||||||
138 | 906 | 344 | 37,97 | ||||||
139 | 919 | 397 | 43,20 | ||||||
140 | 853 | 345 | 40,45 | ||||||
141 | 917 | 361 | 39,37 | ||||||
142 | 802 | 319 | 39,78 | ||||||
143 | 883 | 412 | 46,66 | ||||||
144 | 844 | 319 | 37,80 | ||||||
145 | 884 | 337 | 38,12 | ||||||
146 | 860 | 349 | 40,58 | ||||||
147 | 849 | 329 | 38,75 | ||||||
148 | 973 | 387 | 39,77 | ||||||
149 | 881 | 316 | 35,87 | ||||||
150 | 825 | 311 | 37,70 |
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|