Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Europee


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
226 777 291 37,45
227 713 279 39,13
228 809 313 38,69
229 848 332 39,15
230 919 387 42,11
231 748 289 38,64
232 708 275 38,84
233 733 263 35,88
234 817 289 35,37
235 772 250 32,38
236 788 224 28,43
237 704 238 33,81
238 872 362 41,51
239 766 338 44,13
240 927 348 37,54
241 945 378 40,00
242 694 254 36,60
243 880 330 37,50
244 831 343 41,28
245 1.020 410 40,20
246 960 413 43,02
247 875 378 43,20
248 868 362 41,71
249 828 307 37,08
250 1.089 407 37,37
251 1.019 323 31,70
252 1.008 381 37,80
253 806 310 38,46
254 808 305 37,75
255 877 340 38,77
256 824 349 42,35
257 800 310 38,75
258 875 323 36,91
259 765 270 35,29
260 720 271 37,64
261 761 316 41,52
262 834 384 46,04
263 935 399 42,67
264 923 395 42,80
265 793 293 36,95
266 795 347 43,65
267 797 322 40,40
268 797 298 37,39
269 843 343 40,69
270 819 339 41,39
271 816 349 42,77
272 806 352 43,67
273 725 286 39,45
274 819 335 40,90
275 753 322 42,76
276 797 338 42,41
277 788 336 42,64
278 798 317 39,72
279 697 201 28,84
280 602 120 19,93
281 638 222 34,80
282 570 258 45,26
283 638 241 37,77
284 823 362 43,99
285 766 341 44,52
286 760 331 43,55
287 834 322 38,61
288 844 332 39,34
289 749 337 44,99
290 720 258 35,83
291 768 347 45,18
292 781 291 37,26
293 544 195 35,85
294 542 208 38,38
295 904 354 39,16
296 799 336 42,05
297 763 344 45,09
298 803 321 39,98
299 825 334 40,48
300 804 316 39,30

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali