Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Provinciali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
76 804 336 41,79
77 968 420 43,39
78 907 408 44,98
79 931 362 38,88
80 840 337 40,12
81 814 304 37,35
82 793 354 44,64
83 803 321 39,98
84 854 376 44,03
85 887 365 41,15
86 859 340 39,58
87 861 354 41,11
88 807 337 41,76
89 847 336 39,67
90 824 343 41,63
91 881 373 42,34
92 868 400 46,08
93 817 365 44,68
94 801 309 38,58
95 786 330 41,98
96 849 359 42,29
97 867 372 42,91
98 863 342 39,63
99 823 337 40,95
100 771 280 36,32
101 919 366 39,83
102 831 364 43,80
103 821 314 38,25
104 970 415 42,78
105 975 407 41,74
106 891 356 39,96
107 789 318 40,30
108 853 360 42,20
109 861 381 44,25
110 827 335 40,51
111 827 349 42,20
112 802 307 38,28
113 896 396 44,20
114 712 334 46,91
115 596 198 33,22
116 567 172 30,34
117 835 317 37,96
118 855 315 36,84
119 749 313 41,79
120 808 331 40,97
121 766 308 40,21
122 829 307 37,03
123 916 342 37,34
124 765 303 39,61
125 780 260 33,33
126 803 298 37,11
127 819 304 37,12
128 909 352 38,72
129 846 373 44,09
130 859 328 38,18
131 880 294 33,41
132 901 337 37,40
133 976 391 40,06
134 860 318 36,98
135 915 373 40,77
136 885 365 41,24
137 863 322 37,31
138 921 340 36,92
139 928 395 42,56
140 856 342 39,95
141 923 360 39,00
142 802 316 39,40
143 890 412 46,29
144 859 318 37,02
145 889 337 37,91
146 878 349 39,75
147 849 328 38,63
148 976 385 39,45
149 892 313 35,09
150 827 310 37,48

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali