Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Provinciali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
301 926 349 37,69
302 841 360 42,81
303 842 291 34,56
304 899 347 38,60
305 837 319 38,11
306 900 382 42,44
307 1.031 388 37,63
308 819 310 37,85
309 818 291 35,57
310 717 282 39,33
311 701 231 32,95
312 690 259 37,54
313 704 260 36,93
314 795 319 40,13
315 665 237 35,64
316 884 294 33,26
317 851 310 36,43
318 837 336 40,14
319 734 316 43,05
320 742 312 42,05
321 781 319 40,85
322 867 307 35,41
323 769 307 39,92
324 790 292 36,96
325 682 299 43,84
326 810 294 36,30
327 826 223 27,00
328 882 352 39,91
329 783 333 42,53
330 771 289 37,48
331 780 318 40,77
332 772 296 38,34
333 711 297 41,77
334 856 311 36,33
335 732 272 37,16
336 765 277 36,21
337 855 308 36,02
338 793 313 39,47
339 752 255 33,91
340 766 282 36,81
341 880 292 33,18
342 1.005 363 36,12
343 798 353 44,24
344 879 306 34,81
345 1.041 403 38,71
346 940 319 33,94
347 976 385 39,45
348 967 332 34,33
349 922 365 39,59
350 908 320 35,24
351 821 336 40,93
352 820 328 40,00
353 781 234 29,96
354 0 15 --
355 0 44 --
356 0 28 --
357 0 47 --
358 0 14 --
359 0 33 --
360 0 16 --
361 0 52 --

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali