|
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
226 | 787 | 291 | 36,98 | ||||||
227 | 729 | 279 | 38,27 | ||||||
228 | 814 | 311 | 38,21 | ||||||
229 | 852 | 332 | 38,97 | ||||||
230 | 922 | 387 | 41,97 | ||||||
231 | 748 | 289 | 38,64 | ||||||
232 | 707 | 275 | 38,90 | ||||||
233 | 733 | 262 | 35,74 | ||||||
234 | 823 | 289 | 35,12 | ||||||
235 | 776 | 250 | 32,22 | ||||||
236 | 798 | 224 | 28,07 | ||||||
237 | 705 | 237 | 33,62 | ||||||
238 | 874 | 361 | 41,30 | ||||||
239 | 782 | 339 | 43,35 | ||||||
240 | 927 | 347 | 37,43 | ||||||
241 | 945 | 378 | 40,00 | ||||||
242 | 711 | 254 | 35,72 | ||||||
243 | 882 | 330 | 37,41 | ||||||
244 | 835 | 342 | 40,96 | ||||||
245 | 1.020 | 410 | 40,20 | ||||||
246 | 962 | 413 | 42,93 | ||||||
247 | 878 | 377 | 42,94 | ||||||
248 | 880 | 361 | 41,02 | ||||||
249 | 829 | 307 | 37,03 | ||||||
250 | 1.091 | 407 | 37,31 | ||||||
251 | 1.019 | 320 | 31,40 | ||||||
252 | 1.009 | 381 | 37,76 | ||||||
253 | 814 | 308 | 37,84 | ||||||
254 | 810 | 305 | 37,65 | ||||||
255 | 881 | 340 | 38,59 | ||||||
256 | 827 | 349 | 42,20 | ||||||
257 | 809 | 310 | 38,32 | ||||||
258 | 878 | 320 | 36,45 | ||||||
259 | 779 | 270 | 34,66 | ||||||
260 | 729 | 271 | 37,17 | ||||||
261 | 774 | 313 | 40,44 | ||||||
262 | 857 | 384 | 44,81 | ||||||
263 | 936 | 397 | 42,41 | ||||||
264 | 931 | 395 | 42,43 | ||||||
265 | 796 | 290 | 36,43 | ||||||
266 | 798 | 346 | 43,36 | ||||||
267 | 808 | 318 | 39,36 | ||||||
268 | 803 | 298 | 37,11 | ||||||
269 | 848 | 343 | 40,45 | ||||||
270 | 819 | 338 | 41,27 | ||||||
271 | 821 | 349 | 42,51 | ||||||
272 | 815 | 352 | 43,19 | ||||||
273 | 739 | 285 | 38,57 | ||||||
274 | 830 | 331 | 39,88 | ||||||
275 | 769 | 322 | 41,87 | ||||||
276 | 805 | 336 | 41,74 | ||||||
277 | 793 | 336 | 42,37 | ||||||
278 | 812 | 317 | 39,04 | ||||||
279 | 814 | 198 | 24,32 | ||||||
280 | 778 | 118 | 15,17 | ||||||
281 | 645 | 220 | 34,11 | ||||||
282 | 576 | 256 | 44,44 | ||||||
283 | 638 | 240 | 37,62 | ||||||
284 | 837 | 361 | 43,13 | ||||||
285 | 765 | 338 | 44,18 | ||||||
286 | 765 | 331 | 43,27 | ||||||
287 | 834 | 322 | 38,61 | ||||||
288 | 850 | 330 | 38,82 | ||||||
289 | 769 | 337 | 43,82 | ||||||
290 | 726 | 257 | 35,40 | ||||||
291 | 770 | 347 | 45,06 | ||||||
292 | 781 | 290 | 37,13 | ||||||
293 | 559 | 195 | 34,88 | ||||||
294 | 544 | 203 | 37,32 | ||||||
295 | 907 | 354 | 39,03 | ||||||
296 | 818 | 333 | 40,71 | ||||||
297 | 765 | 342 | 44,71 | ||||||
298 | 804 | 319 | 39,68 | ||||||
299 | 825 | 335 | 40,61 | ||||||
300 | 806 | 316 | 39,21 |
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|