Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Provinciali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
151 858 304 35,43
152 815 364 44,66
153 898 322 35,86
154 883 384 43,49
155 866 304 35,10
156 878 352 40,09
157 886 347 39,16
158 879 369 41,98
159 862 391 45,36
160 908 353 38,88
161 836 320 38,28
162 806 356 44,17
163 794 342 43,07
164 806 372 46,15
165 747 317 42,44
166 714 270 37,82
167 806 341 42,31
168 759 301 39,66
169 720 262 36,39
170 859 357 41,56
171 783 320 40,87
172 987 348 35,26
173 859 318 37,02
174 1.004 402 40,04
175 1.017 370 36,38
176 599 211 35,23
177 745 230 30,87
178 872 300 34,40
179 844 304 36,02
180 634 261 41,17
181 582 242 41,58
182 432 168 38,89
183 772 334 43,26
184 788 300 38,07
185 958 392 40,92
186 747 315 42,17
187 871 334 38,35
188 803 263 32,75
189 814 344 42,26
190 793 268 33,80
191 812 269 33,13
192 782 282 36,06
193 778 322 41,39
194 840 307 36,55
195 825 328 39,76
196 857 335 39,09
197 789 299 37,90
198 805 282 35,03
199 840 350 41,67
200 842 353 41,92
201 856 337 39,37
202 794 349 43,95
203 1.023 447 43,70
204 807 347 43,00
205 843 338 40,09
206 933 334 35,80
207 992 399 40,22
208 1.024 354 34,57
209 977 410 41,97
210 1.069 434 40,60
211 875 335 38,29
212 760 332 43,68
213 793 332 41,87
214 721 299 41,47
215 805 310 38,51
216 848 314 37,03
217 764 326 42,67
218 786 333 42,37
219 788 292 37,06
220 760 298 39,21
221 821 335 40,80
222 762 296 38,85
223 741 314 42,38
224 777 292 37,58
225 792 347 43,81

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali