|
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
76 | 807 | 336 | 41,64 | ||||||
77 | 971 | 421 | 43,36 | ||||||
78 | 910 | 408 | 44,84 | ||||||
79 | 936 | 365 | 39,00 | ||||||
80 | 845 | 340 | 40,24 | ||||||
81 | 822 | 306 | 37,23 | ||||||
82 | 801 | 357 | 44,57 | ||||||
83 | 804 | 322 | 40,05 | ||||||
84 | 856 | 379 | 44,28 | ||||||
85 | 887 | 367 | 41,38 | ||||||
86 | 862 | 342 | 39,68 | ||||||
87 | 866 | 354 | 40,88 | ||||||
88 | 809 | 337 | 41,66 | ||||||
89 | 847 | 337 | 39,79 | ||||||
90 | 826 | 344 | 41,65 | ||||||
91 | 881 | 374 | 42,45 | ||||||
92 | 871 | 402 | 46,15 | ||||||
93 | 820 | 368 | 44,88 | ||||||
94 | 806 | 311 | 38,59 | ||||||
95 | 787 | 330 | 41,93 | ||||||
96 | 852 | 360 | 42,25 | ||||||
97 | 869 | 373 | 42,92 | ||||||
98 | 863 | 343 | 39,75 | ||||||
99 | 826 | 342 | 41,40 | ||||||
100 | 775 | 280 | 36,13 | ||||||
101 | 919 | 366 | 39,83 | ||||||
102 | 835 | 367 | 43,95 | ||||||
103 | 832 | 315 | 37,86 | ||||||
104 | 973 | 416 | 42,75 | ||||||
105 | 978 | 407 | 41,62 | ||||||
106 | 894 | 358 | 40,04 | ||||||
107 | 790 | 318 | 40,25 | ||||||
108 | 855 | 361 | 42,22 | ||||||
109 | 862 | 382 | 44,32 | ||||||
110 | 827 | 336 | 40,63 | ||||||
111 | 829 | 349 | 42,10 | ||||||
112 | 804 | 309 | 38,43 | ||||||
113 | 898 | 396 | 44,10 | ||||||
114 | 715 | 336 | 46,99 | ||||||
115 | 598 | 199 | 33,28 | ||||||
116 | 568 | 172 | 30,28 | ||||||
117 | 837 | 318 | 37,99 | ||||||
118 | 857 | 315 | 36,76 | ||||||
119 | 752 | 313 | 41,62 | ||||||
120 | 810 | 331 | 40,86 | ||||||
121 | 768 | 308 | 40,10 | ||||||
122 | 830 | 307 | 36,99 | ||||||
123 | 918 | 343 | 37,36 | ||||||
124 | 769 | 305 | 39,66 | ||||||
125 | 781 | 260 | 33,29 | ||||||
126 | 805 | 301 | 37,39 | ||||||
127 | 825 | 305 | 36,97 | ||||||
128 | 914 | 358 | 39,17 | ||||||
129 | 849 | 374 | 44,05 | ||||||
130 | 863 | 328 | 38,01 | ||||||
131 | 883 | 294 | 33,30 | ||||||
132 | 901 | 339 | 37,62 | ||||||
133 | 977 | 391 | 40,02 | ||||||
134 | 861 | 318 | 36,93 | ||||||
135 | 917 | 373 | 40,68 | ||||||
136 | 885 | 365 | 41,24 | ||||||
137 | 865 | 324 | 37,46 | ||||||
138 | 925 | 344 | 37,19 | ||||||
139 | 931 | 395 | 42,43 | ||||||
140 | 858 | 345 | 40,21 | ||||||
141 | 925 | 361 | 39,03 | ||||||
142 | 807 | 319 | 39,53 | ||||||
143 | 891 | 412 | 46,24 | ||||||
144 | 862 | 320 | 37,12 | ||||||
145 | 889 | 337 | 37,91 | ||||||
146 | 881 | 349 | 39,61 | ||||||
147 | 850 | 329 | 38,71 | ||||||
148 | 982 | 382 | 38,90 | ||||||
149 | 893 | 317 | 35,50 | ||||||
150 | 833 | 313 | 37,58 |
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|