|
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
226 | 788 | 292 | 37,06 | ||||||
227 | 732 | 282 | 38,52 | ||||||
228 | 816 | 313 | 38,36 | ||||||
229 | 852 | 332 | 38,97 | ||||||
230 | 924 | 387 | 41,88 | ||||||
231 | 748 | 290 | 38,77 | ||||||
232 | 708 | 275 | 38,84 | ||||||
233 | 735 | 264 | 35,92 | ||||||
234 | 824 | 290 | 35,19 | ||||||
235 | 776 | 251 | 32,35 | ||||||
236 | 799 | 224 | 28,04 | ||||||
237 | 706 | 237 | 33,57 | ||||||
238 | 874 | 360 | 41,19 | ||||||
239 | 783 | 340 | 43,42 | ||||||
240 | 928 | 348 | 37,50 | ||||||
241 | 951 | 381 | 40,06 | ||||||
242 | 713 | 254 | 35,62 | ||||||
243 | 883 | 330 | 37,37 | ||||||
244 | 835 | 342 | 40,96 | ||||||
245 | 1.022 | 410 | 40,12 | ||||||
246 | 963 | 412 | 42,78 | ||||||
247 | 879 | 378 | 43,00 | ||||||
248 | 884 | 361 | 40,84 | ||||||
249 | 830 | 307 | 36,99 | ||||||
250 | 1.091 | 407 | 37,31 | ||||||
251 | 1.021 | 319 | 31,24 | ||||||
252 | 1.010 | 381 | 37,72 | ||||||
253 | 816 | 310 | 37,99 | ||||||
254 | 813 | 305 | 37,52 | ||||||
255 | 883 | 340 | 38,51 | ||||||
256 | 829 | 349 | 42,10 | ||||||
257 | 809 | 310 | 38,32 | ||||||
258 | 881 | 324 | 36,78 | ||||||
259 | 781 | 271 | 34,70 | ||||||
260 | 731 | 272 | 37,21 | ||||||
261 | 777 | 318 | 40,93 | ||||||
262 | 857 | 384 | 44,81 | ||||||
263 | 937 | 399 | 42,58 | ||||||
264 | 932 | 396 | 42,49 | ||||||
265 | 798 | 293 | 36,72 | ||||||
266 | 800 | 348 | 43,50 | ||||||
267 | 810 | 320 | 39,51 | ||||||
268 | 804 | 298 | 37,06 | ||||||
269 | 848 | 343 | 40,45 | ||||||
270 | 820 | 338 | 41,22 | ||||||
271 | 822 | 349 | 42,46 | ||||||
272 | 818 | 352 | 43,03 | ||||||
273 | 741 | 287 | 38,73 | ||||||
274 | 834 | 335 | 40,17 | ||||||
275 | 772 | 323 | 41,84 | ||||||
276 | 809 | 338 | 41,78 | ||||||
277 | 797 | 337 | 42,28 | ||||||
278 | 814 | 318 | 39,07 | ||||||
279 | 817 | 200 | 24,48 | ||||||
280 | 780 | 121 | 15,51 | ||||||
281 | 647 | 221 | 34,16 | ||||||
282 | 577 | 257 | 44,54 | ||||||
283 | 640 | 241 | 37,66 | ||||||
284 | 840 | 362 | 43,10 | ||||||
285 | 768 | 342 | 44,53 | ||||||
286 | 765 | 331 | 43,27 | ||||||
287 | 840 | 322 | 38,33 | ||||||
288 | 852 | 332 | 38,97 | ||||||
289 | 769 | 337 | 43,82 | ||||||
290 | 728 | 257 | 35,30 | ||||||
291 | 770 | 347 | 45,06 | ||||||
292 | 784 | 291 | 37,12 | ||||||
293 | 561 | 195 | 34,76 | ||||||
294 | 547 | 205 | 37,48 | ||||||
295 | 907 | 355 | 39,14 | ||||||
296 | 819 | 336 | 41,03 | ||||||
297 | 766 | 343 | 44,78 | ||||||
298 | 804 | 321 | 39,93 | ||||||
299 | 827 | 334 | 40,39 | ||||||
300 | 809 | 316 | 39,06 |
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|