|
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
1 | 810 | 280 | 34,57 | ||||||
2 | 881 | 239 | 27,13 | ||||||
3 | 876 | 294 | 33,56 | ||||||
4 | 794 | 259 | 32,62 | ||||||
5 | 794 | 288 | 36,27 | ||||||
6 | 881 | 281 | 31,90 | ||||||
7 | 784 | 266 | 33,93 | ||||||
8 | 730 | 240 | 32,88 | ||||||
9 | 740 | 235 | 31,76 | ||||||
10 | 1.017 | 239 | 23,50 | ||||||
11 | 1.002 | 252 | 25,15 | ||||||
12 | 941 | 219 | 23,27 | ||||||
13 | 961 | 359 | 37,36 | ||||||
14 | 906 | 279 | 30,79 | ||||||
15 | 976 | 332 | 34,02 | ||||||
16 | 956 | 299 | 31,28 | ||||||
17 | 814 | 281 | 34,52 | ||||||
18 | 787 | 281 | 35,71 | ||||||
19 | 893 | 338 | 37,85 | ||||||
20 | 776 | 281 | 36,21 | ||||||
21 | 915 | 326 | 35,63 | ||||||
22 | 843 | 291 | 34,52 | ||||||
23 | 776 | 217 | 27,96 | ||||||
24 | 958 | 195 | 20,35 | ||||||
25 | 765 | 244 | 31,90 | ||||||
26 | 765 | 236 | 30,85 | ||||||
27 | 866 | 371 | 42,84 | ||||||
28 | 813 | 294 | 36,16 | ||||||
29 | 727 | 257 | 35,35 | ||||||
30 | 725 | 289 | 39,86 | ||||||
31 | 780 | 217 | 27,82 | ||||||
32 | 751 | 286 | 38,08 | ||||||
33 | 829 | 345 | 41,62 | ||||||
34 | 754 | 292 | 38,73 | ||||||
35 | 756 | 305 | 40,34 | ||||||
36 | 745 | 317 | 42,55 | ||||||
37 | 850 | 315 | 37,06 | ||||||
38 | 813 | 349 | 42,93 | ||||||
39 | 860 | 298 | 34,65 | ||||||
40 | 792 | 309 | 39,02 | ||||||
41 | 817 | 319 | 39,05 | ||||||
42 | 803 | 316 | 39,35 | ||||||
43 | 812 | 335 | 41,26 | ||||||
44 | 794 | 308 | 38,79 | ||||||
45 | 868 | 319 | 36,75 | ||||||
46 | 778 | 316 | 40,62 | ||||||
47 | 886 | 236 | 26,64 | ||||||
48 | 827 | 274 | 33,13 | ||||||
49 | 821 | 326 | 39,71 | ||||||
50 | 817 | 279 | 34,15 | ||||||
51 | 728 | 249 | 34,20 | ||||||
52 | 831 | 292 | 35,14 | ||||||
53 | 885 | 289 | 32,66 | ||||||
54 | 1.019 | 352 | 34,54 | ||||||
55 | 933 | 321 | 34,41 | ||||||
56 | 842 | 242 | 28,74 | ||||||
57 | 899 | 268 | 29,81 | ||||||
58 | 926 | 307 | 33,15 | ||||||
59 | 829 | 260 | 31,36 | ||||||
60 | 895 | 327 | 36,54 | ||||||
61 | 861 | 269 | 31,24 | ||||||
62 | 911 | 289 | 31,72 | ||||||
63 | 928 | 305 | 32,87 | ||||||
64 | 781 | 279 | 35,72 | ||||||
65 | 848 | 351 | 41,39 | ||||||
66 | 845 | 389 | 46,04 | ||||||
67 | 868 | 340 | 39,17 | ||||||
68 | 793 | 289 | 36,44 | ||||||
69 | 729 | 248 | 34,02 | ||||||
70 | 877 | 376 | 42,87 | ||||||
71 | 828 | 353 | 42,63 | ||||||
72 | 835 | 346 | 41,44 | ||||||
73 | 665 | 228 | 34,29 | ||||||
74 | 660 | 208 | 31,52 | ||||||
75 | 785 | 265 | 33,76 |
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|