Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Circoscrizionali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
301 926 696 75,16 424 328 77,36 502 368 73,31
302 842 641 76,13 378 300 79,37 464 341 73,49
303 844 577 68,36 361 255 70,64 483 322 66,67
304 901 717 79,58 405 324 80,00 496 393 79,23
305 837 617 73,72 395 288 72,91 442 329 74,43
306 903 715 79,18 433 347 80,14 470 368 78,30
307 1.031 820 79,53 476 385 80,88 555 435 78,38
308 821 570 69,43 411 284 69,10 410 286 69,76
309 820 581 70,85 390 288 73,85 430 293 68,14
310 720 533 74,03 336 252 75,00 384 281 73,18
311 705 470 66,67 330 226 68,48 375 244 65,07
312 692 491 70,95 309 224 72,49 383 267 69,71
313 706 486 68,84 324 231 71,30 382 255 66,75
314 801 592 73,91 388 285 73,45 413 307 74,33
315 666 432 64,86 292 196 67,12 374 236 63,10
316 885 609 68,81 392 280 71,43 493 329 66,73
317 851 590 69,33 397 279 70,28 454 311 68,50
318 839 645 76,88 383 299 78,07 456 346 75,88
319 735 569 77,41 337 268 79,53 398 301 75,63
320 744 587 78,90 356 283 79,49 388 304 78,35
321 782 584 74,68 368 265 72,01 414 319 77,05
322 867 671 77,39 393 305 77,61 474 366 77,22
323 771 546 70,82 357 267 74,79 414 279 67,39
324 792 570 71,97 376 283 75,27 416 287 68,99
325 684 521 76,17 297 233 78,45 387 288 74,42
326 813 542 66,67 358 244 68,16 455 298 65,49
327 830 625 75,30 379 285 75,20 451 340 75,39
328 882 638 72,34 406 301 74,14 476 337 70,80
329 785 575 73,25 344 258 75,00 441 317 71,88
330 772 554 71,76 359 272 75,77 413 282 68,28
331 782 607 77,62 346 278 80,35 436 329 75,46
332 773 586 75,81 344 265 77,03 429 321 74,83
333 711 550 77,36 318 248 77,99 393 302 76,84
334 860 626 72,79 416 302 72,60 444 324 72,97
335 733 544 74,22 340 252 74,12 393 292 74,30
336 766 540 70,50 374 269 71,93 392 271 69,13
337 855 604 70,64 393 288 73,28 462 316 68,40
338 801 612 76,40 398 308 77,39 403 304 75,43
339 753 544 72,24 341 244 71,55 412 300 72,82
340 767 553 72,10 351 265 75,50 416 288 69,23
341 891 673 75,53 433 325 75,06 458 348 75,98
342 1.006 764 75,94 489 375 76,69 517 389 75,24
343 800 669 83,62 397 338 85,14 403 331 82,13
344 880 651 73,98 415 323 77,83 465 328 70,54
345 1.042 782 75,05 495 378 76,36 547 404 73,86
346 948 707 74,58 468 354 75,64 480 353 73,54
347 978 713 72,90 467 346 74,09 511 367 71,82
348 968 671 69,32 435 310 71,26 533 361 67,73
349 923 686 74,32 420 319 75,95 503 367 72,96
350 909 665 73,16 443 322 72,69 466 343 73,61
351 822 609 74,09 382 291 76,18 440 318 72,27
352 821 624 76,00 395 297 75,19 426 327 76,76
353 782 465 59,46 364 216 59,34 418 249 59,57
354 0 25 -- 0 18 -- 0 7 --
355 0 24 -- 0 16 -- 0 8 --
356 0 19 -- 0 11 -- 0 8 --
357 0 26 -- 0 12 -- 0 14 --
358 0 11 -- 0 5 -- 0 6 --
359 0 13 -- 0 6 -- 0 7 --
360 0 9 -- 0 0 -- 0 9 --
361 0 24 -- 0 15 -- 0 9 --

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali