Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Circoscrizionali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
1 810 514 63,46 390 252 64,62 420 262 62,38
2 881 450 51,08 425 225 52,94 456 225 49,34
3 876 601 68,61 432 297 68,75 444 304 68,47
4 794 534 67,25 381 248 65,09 413 286 69,25
5 794 524 65,99 407 264 64,86 387 260 67,18
6 881 554 62,88 407 261 64,13 474 293 61,81
7 784 516 65,82 353 238 67,42 431 278 64,50
8 730 507 69,45 342 235 68,71 388 272 70,10
9 740 490 66,22 349 239 68,48 391 251 64,19
10 1.017 494 48,57 479 237 49,48 538 257 47,77
11 1.002 480 47,90 469 220 46,91 533 260 48,78
12 941 404 42,93 449 198 44,10 492 206 41,87
13 961 648 67,43 444 294 66,22 517 354 68,47
14 906 548 60,49 440 260 59,09 466 288 61,80
15 976 641 65,68 451 292 64,75 525 349 66,48
16 956 608 63,60 438 263 60,05 518 345 66,60
17 814 582 71,50 358 257 71,79 456 325 71,27
18 787 565 71,79 349 256 73,35 438 309 70,55
19 893 672 75,25 407 318 78,13 486 354 72,84
20 776 549 70,75 359 248 69,08 417 301 72,18
21 915 648 70,82 428 299 69,86 487 349 71,66
22 843 522 61,92 406 246 60,59 437 276 63,16
23 776 494 63,66 389 249 64,01 387 245 63,31
24 958 421 43,95 451 188 41,69 507 233 45,96
25 765 491 64,18 377 245 64,99 388 246 63,40
26 765 435 56,86 390 218 55,90 375 217 57,87
27 866 638 73,67 392 286 72,96 474 352 74,26
28 813 596 73,31 393 287 73,03 420 309 73,57
29 727 517 71,11 346 249 71,97 381 268 70,34
30 725 529 72,97 325 239 73,54 400 290 72,50
31 780 592 75,90 356 289 81,18 424 303 71,46
32 751 569 75,77 336 266 79,17 415 303 73,01
33 829 620 74,79 365 283 77,53 464 337 72,63
34 754 567 75,20 342 255 74,56 412 312 75,73
35 756 580 76,72 342 265 77,49 414 315 76,09
36 745 579 77,72 321 257 80,06 424 322 75,94
37 850 628 73,88 385 296 76,88 465 332 71,40
38 813 611 75,15 380 290 76,32 433 321 74,13
39 860 595 69,19 410 290 70,73 450 305 67,78
40 792 578 72,98 371 275 74,12 421 303 71,97
41 817 614 75,15 349 274 78,51 468 340 72,65
42 803 556 69,24 367 256 69,75 436 300 68,81
43 812 615 75,74 366 284 77,60 446 331 74,22
44 794 589 74,18 360 271 75,28 434 318 73,27
45 868 590 67,97 399 268 67,17 469 322 68,66
46 778 578 74,29 361 269 74,52 417 309 74,10
47 886 434 48,98 425 203 47,76 461 231 50,11
48 827 580 70,13 378 267 70,63 449 313 69,71
49 821 599 72,96 397 281 70,78 424 318 75,00
50 817 598 73,19 364 267 73,35 453 331 73,07
51 728 441 60,58 358 209 58,38 370 232 62,70
52 831 502 60,41 395 236 59,75 436 266 61,01
53 885 576 65,08 402 264 65,67 483 312 64,60
54 1.019 743 72,91 478 353 73,85 541 390 72,09
55 933 659 70,63 445 319 71,69 488 340 69,67
56 842 542 64,37 402 269 66,92 440 273 62,05
57 899 596 66,30 409 275 67,24 490 321 65,51
58 926 640 69,11 431 291 67,52 495 349 70,51
59 829 572 69,00 384 260 67,71 445 312 70,11
60 895 591 66,03 399 258 64,66 496 333 67,14
61 861 644 74,80 369 279 75,61 492 365 74,19
62 911 610 66,96 428 286 66,82 483 324 67,08
63 928 684 73,71 432 317 73,38 496 367 73,99
64 781 572 73,24 358 256 71,51 423 316 74,70
65 848 649 76,53 386 297 76,94 462 352 76,19
66 845 680 80,47 360 306 85,00 485 374 77,11
67 868 658 75,81 385 298 77,40 483 360 74,53
68 793 565 71,25 378 262 69,31 415 303 73,01
69 729 582 79,84 335 265 79,10 394 317 80,46
70 877 659 75,14 386 297 76,94 491 362 73,73
71 828 612 73,91 386 290 75,13 442 322 72,85
72 835 655 78,44 378 293 77,51 457 362 79,21
73 665 455 68,42 299 217 72,58 366 238 65,03
74 660 428 64,85 353 209 59,21 307 219 71,34
75 785 569 72,48 362 263 72,65 423 306 72,34

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali