|
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
301 | 924 | 694 | 75,11 | 423 | 327 | 77,30 | 501 | 367 | 73,25 |
302 | 835 | 642 | 76,89 | 376 | 301 | 80,05 | 459 | 341 | 74,29 |
303 | 839 | 576 | 68,65 | 358 | 255 | 71,23 | 481 | 321 | 66,74 |
304 | 901 | 717 | 79,58 | 404 | 324 | 80,20 | 497 | 393 | 79,07 |
305 | 818 | 617 | 75,43 | 386 | 288 | 74,61 | 432 | 329 | 76,16 |
306 | 902 | 715 | 79,27 | 433 | 347 | 80,14 | 469 | 368 | 78,46 |
307 | 1.032 | 824 | 79,84 | 476 | 388 | 81,51 | 556 | 436 | 78,42 |
308 | 811 | 568 | 70,04 | 405 | 283 | 69,88 | 406 | 285 | 70,20 |
309 | 818 | 582 | 71,15 | 389 | 289 | 74,29 | 429 | 293 | 68,30 |
310 | 717 | 536 | 74,76 | 336 | 255 | 75,89 | 381 | 281 | 73,75 |
311 | 704 | 471 | 66,90 | 330 | 227 | 68,79 | 374 | 244 | 65,24 |
312 | 688 | 492 | 71,51 | 308 | 225 | 73,05 | 380 | 267 | 70,26 |
313 | 688 | 489 | 71,08 | 312 | 233 | 74,68 | 376 | 256 | 68,09 |
314 | 782 | 591 | 75,58 | 376 | 285 | 75,80 | 406 | 306 | 75,37 |
315 | 650 | 432 | 66,46 | 283 | 196 | 69,26 | 367 | 236 | 64,31 |
316 | 877 | 610 | 69,56 | 387 | 280 | 72,35 | 490 | 330 | 67,35 |
317 | 842 | 589 | 69,95 | 393 | 278 | 70,74 | 449 | 311 | 69,27 |
318 | 830 | 645 | 77,71 | 378 | 299 | 79,10 | 452 | 346 | 76,55 |
319 | 718 | 569 | 79,25 | 327 | 269 | 82,26 | 391 | 300 | 76,73 |
320 | 733 | 583 | 79,54 | 349 | 281 | 80,52 | 384 | 302 | 78,65 |
321 | 780 | 586 | 75,13 | 367 | 266 | 72,48 | 413 | 320 | 77,48 |
322 | 860 | 670 | 77,91 | 391 | 305 | 78,01 | 469 | 365 | 77,83 |
323 | 764 | 544 | 71,20 | 353 | 266 | 75,35 | 411 | 278 | 67,64 |
324 | 784 | 570 | 72,70 | 370 | 283 | 76,49 | 414 | 287 | 69,32 |
325 | 679 | 520 | 76,58 | 293 | 233 | 79,52 | 386 | 287 | 74,35 |
326 | 802 | 542 | 67,58 | 353 | 244 | 69,12 | 449 | 298 | 66,37 |
327 | 816 | 626 | 76,72 | 371 | 286 | 77,09 | 445 | 340 | 76,40 |
328 | 874 | 634 | 72,54 | 403 | 299 | 74,19 | 471 | 335 | 71,13 |
329 | 781 | 575 | 73,62 | 342 | 258 | 75,44 | 439 | 317 | 72,21 |
330 | 770 | 554 | 71,95 | 358 | 272 | 75,98 | 412 | 282 | 68,45 |
331 | 777 | 606 | 77,99 | 344 | 278 | 80,81 | 433 | 328 | 75,75 |
332 | 769 | 586 | 76,20 | 342 | 265 | 77,49 | 427 | 321 | 75,18 |
333 | 705 | 550 | 78,01 | 315 | 248 | 78,73 | 390 | 302 | 77,44 |
334 | 840 | 625 | 74,40 | 404 | 302 | 74,75 | 436 | 323 | 74,08 |
335 | 731 | 542 | 74,15 | 339 | 251 | 74,04 | 392 | 291 | 74,23 |
336 | 760 | 549 | 72,24 | 369 | 275 | 74,53 | 391 | 274 | 70,08 |
337 | 854 | 605 | 70,84 | 392 | 289 | 73,72 | 462 | 316 | 68,40 |
338 | 793 | 621 | 78,31 | 396 | 317 | 80,05 | 397 | 304 | 76,57 |
339 | 753 | 543 | 72,11 | 340 | 244 | 71,76 | 413 | 299 | 72,40 |
340 | 759 | 558 | 73,52 | 348 | 269 | 77,30 | 411 | 289 | 70,32 |
341 | 879 | 673 | 76,56 | 426 | 325 | 76,29 | 453 | 348 | 76,82 |
342 | 996 | 766 | 76,91 | 482 | 376 | 78,01 | 514 | 390 | 75,88 |
343 | 797 | 668 | 83,81 | 396 | 338 | 85,35 | 401 | 330 | 82,29 |
344 | 868 | 652 | 75,12 | 411 | 324 | 78,83 | 457 | 328 | 71,77 |
345 | 1.034 | 783 | 75,73 | 489 | 379 | 77,51 | 545 | 404 | 74,13 |
346 | 939 | 710 | 75,61 | 462 | 358 | 77,49 | 477 | 352 | 73,79 |
347 | 973 | 723 | 74,31 | 463 | 354 | 76,46 | 510 | 369 | 72,35 |
348 | 968 | 671 | 69,32 | 435 | 310 | 71,26 | 533 | 361 | 67,73 |
349 | 921 | 687 | 74,59 | 418 | 321 | 76,79 | 503 | 366 | 72,76 |
350 | 905 | 665 | 73,48 | 441 | 322 | 73,02 | 464 | 343 | 73,92 |
351 | 819 | 611 | 74,60 | 379 | 291 | 76,78 | 440 | 320 | 72,73 |
352 | 817 | 625 | 76,50 | 391 | 297 | 75,96 | 426 | 328 | 77,00 |
353 | 778 | 464 | 59,64 | 362 | 216 | 59,67 | 416 | 248 | 59,62 |
354 | 0 | 26 | -- | 0 | 18 | -- | 0 | 8 | -- |
355 | 0 | 85 | -- | 0 | 47 | -- | 0 | 38 | -- |
356 | 0 | 78 | -- | 0 | 42 | -- | 0 | 36 | -- |
357 | 0 | 101 | -- | 0 | 66 | -- | 0 | 35 | -- |
358 | 0 | 60 | -- | 0 | 42 | -- | 0 | 18 | -- |
359 | 0 | 67 | -- | 0 | 42 | -- | 0 | 25 | -- |
360 | 0 | 47 | -- | 0 | 1 | -- | 0 | 46 | -- |
361 | 0 | 110 | -- | 0 | 67 | -- | 0 | 43 | -- |
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|