Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Europee


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
151 852 630 73,94 390 300 76,92 462 330 71,43
152 804 612 76,12 364 284 78,02 440 328 74,55
153 890 683 76,74 401 314 78,30 489 369 75,46
154 880 691 78,52 402 328 81,59 478 363 75,94
155 864 666 77,08 374 299 79,95 490 367 74,90
156 876 678 77,40 386 303 78,50 490 375 76,53
157 882 702 79,59 413 336 81,36 469 366 78,04
158 874 705 80,66 415 339 81,69 459 366 79,74
159 862 675 78,31 386 309 80,05 476 366 76,89
160 909 677 74,48 410 318 77,56 499 359 71,94
161 823 598 72,66 371 274 73,85 452 324 71,68
162 803 639 79,58 363 298 82,09 440 341 77,50
163 791 631 79,77 342 282 82,46 449 349 77,73
164 805 636 79,01 373 299 80,16 432 337 78,01
165 736 594 80,71 333 278 83,48 403 316 78,41
166 711 590 82,98 323 276 85,45 388 314 80,93
167 798 616 77,19 364 290 79,67 434 326 75,12
168 752 580 77,13 340 262 77,06 412 318 77,18
169 720 539 74,86 312 241 77,24 408 298 73,04
170 860 681 79,19 408 330 80,88 452 351 77,65
171 776 620 79,90 360 324 90,00 416 296 71,15
172 976 730 74,80 462 350 75,76 514 380 73,93
173 856 662 77,34 386 306 79,27 470 356 75,74
174 999 779 77,98 475 374 78,74 524 405 77,29
175 1.013 775 76,51 471 369 78,34 542 406 74,91
176 599 489 81,64 275 231 84,00 324 258 79,63
177 745 466 62,55 392 244 62,24 353 222 62,89
178 863 648 75,09 402 304 75,62 461 344 74,62
179 844 646 76,54 374 290 77,54 470 356 75,74
180 631 475 75,28 271 211 77,86 360 264 73,33
181 583 450 77,19 263 213 80,99 320 237 74,06
182 429 323 75,29 168 140 83,33 261 183 70,11
183 772 623 80,70 362 297 82,04 410 326 79,51
184 788 591 75,00 334 262 78,44 454 329 72,47
185 952 757 79,52 458 366 79,91 494 391 79,15
186 748 597 79,81 353 289 81,87 395 308 77,97
187 860 672 78,14 400 320 80,00 460 352 76,52
188 795 585 73,58 380 289 76,05 415 296 71,33
189 810 622 76,79 377 303 80,37 433 319 73,67
190 767 493 64,28 342 220 64,33 425 273 64,24
191 794 562 70,78 375 263 70,13 419 299 71,36
192 780 553 70,90 366 256 69,95 414 297 71,74
193 774 576 74,42 351 268 76,35 423 308 72,81
194 840 646 76,90 388 290 74,74 452 356 78,76
195 824 657 79,73 373 301 80,70 451 356 78,94
196 845 663 78,46 391 320 81,84 454 343 75,55
197 790 613 77,59 367 294 80,11 423 319 75,41
198 797 607 76,16 361 294 81,44 436 313 71,79
199 839 671 79,98 373 371 99,46 466 300 64,38
200 837 659 78,73 397 317 79,85 440 342 77,73
201 855 639 74,74 387 299 77,26 468 340 72,65
202 790 634 80,25 361 295 81,72 429 339 79,02
203 1.026 816 79,53 472 389 82,42 554 427 77,08
204 806 666 82,63 388 325 83,76 418 341 81,58
205 842 669 79,45 394 313 79,44 448 356 79,46
206 920 701 76,20 395 303 76,71 525 398 75,81
207 978 770 78,73 479 377 78,71 499 393 78,76
208 1.020 774 75,88 484 387 79,96 536 387 72,20
209 975 749 76,82 460 362 78,70 515 387 75,15
210 1.067 868 81,35 517 426 82,40 550 442 80,36
211 874 639 73,11 419 308 73,51 455 331 72,75
212 755 588 77,88 351 283 80,63 404 305 75,50
213 787 586 74,46 354 274 77,40 433 312 72,06
214 710 536 75,49 309 239 77,35 401 297 74,06
215 803 613 76,34 369 292 79,13 434 321 73,96
216 847 632 74,62 400 307 76,75 447 325 72,71
217 762 569 74,67 351 261 74,36 411 308 74,94
218 770 604 78,44 334 273 81,74 436 331 75,92
219 785 576 73,38 375 275 73,33 410 301 73,41
220 759 582 76,68 357 279 78,15 402 303 75,37
221 820 609 74,27 372 288 77,42 448 321 71,65
222 761 571 75,03 354 276 77,97 407 295 72,48
223 730 540 73,97 346 279 80,64 384 261 67,97
224 774 593 76,61 353 281 79,60 421 312 74,11
225 792 615 77,65 377 307 81,43 415 308 74,22

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali