Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Provinciali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
76 804 636 79,10 357 294 82,35 447 342 76,51
77 968 752 77,69 423 346 81,80 545 406 74,50
78 907 705 77,73 409 328 80,20 498 377 75,70
79 931 686 73,68 418 312 74,64 513 374 72,90
80 840 646 76,90 360 278 77,22 480 368 76,67
81 814 619 76,04 371 281 75,74 443 338 76,30
82 793 611 77,05 362 286 79,01 431 325 75,41
83 803 604 75,22 346 284 82,08 457 320 70,02
84 854 675 79,04 400 321 80,25 454 354 77,97
85 887 668 75,31 385 280 72,73 502 388 77,29
86 859 669 77,88 394 307 77,92 465 362 77,85
87 861 657 76,31 401 321 80,05 460 336 73,04
88 807 585 72,49 373 277 74,26 434 308 70,97
89 847 617 72,85 372 275 73,92 475 342 72,00
90 824 649 78,76 364 296 81,32 460 353 76,74
91 881 690 78,32 392 311 79,34 489 379 77,51
92 868 664 76,50 388 295 76,03 480 369 76,88
93 817 634 77,60 363 283 77,96 454 351 77,31
94 801 622 77,65 372 290 77,96 429 332 77,39
95 786 601 76,46 350 272 77,71 436 329 75,46
96 849 634 74,68 396 302 76,26 453 332 73,29
97 867 670 77,28 393 306 77,86 474 364 76,79
98 863 654 75,78 397 313 78,84 466 341 73,18
99 823 639 77,64 384 311 80,99 439 328 74,72
100 771 577 74,84 348 261 75,00 423 316 74,70
101 919 727 79,11 413 343 83,05 506 384 75,89
102 831 667 80,26 382 313 81,94 449 354 78,84
103 821 632 76,98 368 288 78,26 453 344 75,94
104 970 773 79,69 428 351 82,01 542 422 77,86
105 975 757 77,64 443 343 77,43 532 414 77,82
106 891 672 75,42 421 317 75,30 470 355 75,53
107 789 573 72,62 350 270 77,14 439 303 69,02
108 853 665 77,96 387 301 77,78 466 364 78,11
109 861 682 79,21 389 317 81,49 472 365 77,33
110 827 647 78,23 363 290 79,89 464 357 76,94
111 827 603 72,91 368 273 74,18 459 330 71,90
112 802 599 74,69 350 264 75,43 452 335 74,12
113 896 718 80,13 437 357 81,69 459 361 78,65
114 712 575 80,76 332 278 83,73 380 297 78,16
115 596 430 72,15 260 211 81,15 336 219 65,18
116 567 436 76,90 264 211 79,92 303 225 74,26
117 835 578 69,22 392 278 70,92 443 300 67,72
118 855 649 75,91 405 312 77,04 450 337 74,89
119 749 589 78,64 355 281 79,15 394 308 78,17
120 808 601 74,38 372 285 76,61 436 316 72,48
121 766 546 71,28 344 258 75,00 422 288 68,25
122 829 641 77,32 391 312 79,80 438 329 75,11
123 916 691 75,44 427 328 76,81 489 363 74,23
124 765 591 77,25 348 279 80,17 417 312 74,82
125 780 575 73,72 346 275 79,48 434 300 69,12
126 803 611 76,09 370 283 76,49 433 328 75,75
127 819 635 77,53 352 282 80,11 467 353 75,59
128 909 672 73,93 412 319 77,43 497 353 71,03
129 846 640 75,65 369 283 76,69 477 357 74,84
130 859 633 73,69 386 292 75,65 473 341 72,09
131 880 620 70,45 405 293 72,35 475 327 68,84
132 901 706 78,36 400 324 81,00 501 382 76,25
133 976 741 75,92 421 331 78,62 555 410 73,87
134 860 642 74,65 380 296 77,89 480 346 72,08
135 915 710 77,60 435 338 77,70 480 372 77,50
136 885 662 74,80 380 287 75,53 505 375 74,26
137 863 580 67,21 405 266 65,68 458 314 68,56
138 921 685 74,38 416 321 77,16 505 364 72,08
139 928 740 79,74 428 339 79,21 500 401 80,20
140 856 675 78,86 342 266 77,78 514 409 79,57
141 923 710 76,92 417 324 77,70 506 386 76,28
142 802 616 76,81 354 279 78,81 448 337 75,22
143 890 711 79,89 395 315 79,75 495 396 80,00
144 859 602 70,08 399 274 68,67 460 328 71,30
145 889 662 74,47 394 296 75,13 495 366 73,94
146 878 619 70,50 387 277 71,58 491 342 69,65
147 849 640 75,38 358 273 76,26 491 367 74,75
148 976 754 77,25 432 347 80,32 544 407 74,82
149 892 632 70,85 426 305 71,60 466 327 70,17
150 827 617 74,61 385 297 77,14 442 320 72,40

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali