Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Provinciali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
151 858 625 72,84 393 297 75,57 465 328 70,54
152 815 612 75,09 371 284 76,55 444 328 73,87
153 898 678 75,50 408 312 76,47 490 366 74,69
154 883 690 78,14 404 328 81,19 479 362 75,57
155 866 659 76,10 374 297 79,41 492 362 73,58
156 878 675 76,88 388 302 77,84 490 373 76,12
157 886 701 79,12 415 336 80,96 471 365 77,49
158 879 704 80,09 419 338 80,67 460 366 79,57
159 862 674 78,19 387 308 79,59 475 366 77,05
160 908 675 74,34 411 318 77,37 497 357 71,83
161 836 598 71,53 375 274 73,07 461 324 70,28
162 806 638 79,16 363 298 82,09 443 340 76,75
163 794 627 78,97 342 279 81,58 452 348 76,99
164 806 633 78,54 374 297 79,41 432 336 77,78
165 747 594 79,52 340 278 81,76 407 316 77,64
166 714 589 82,49 324 275 84,88 390 314 80,51
167 806 614 76,18 368 288 78,26 438 326 74,43
168 759 577 76,02 346 261 75,43 413 316 76,51
169 720 536 74,44 314 239 76,11 406 297 73,15
170 859 674 78,46 410 328 80,00 449 346 77,06
171 783 619 79,05 368 323 87,77 415 296 71,33
172 987 730 73,96 469 350 74,63 518 380 73,36
173 859 659 76,72 387 306 79,07 472 353 74,79
174 1.004 773 76,99 479 369 77,04 525 404 76,95
175 1.017 771 75,81 475 367 77,26 542 404 74,54
176 599 483 80,63 276 227 82,25 323 256 79,26
177 745 457 61,34 394 241 61,17 351 216 61,54
178 872 647 74,20 406 303 74,63 466 344 73,82
179 844 642 76,07 372 288 77,42 472 354 75,00
180 634 472 74,45 273 210 76,92 361 262 72,58
181 582 443 76,12 264 208 78,79 318 235 73,90
182 432 322 74,54 169 139 82,25 263 183 69,58
183 772 622 80,57 362 296 81,77 410 326 79,51
184 788 590 74,87 335 262 78,21 453 328 72,41
185 958 756 78,91 460 365 79,35 498 391 78,51
186 747 594 79,52 354 288 81,36 393 306 77,86
187 871 670 76,92 407 320 78,62 464 350 75,43
188 803 578 71,98 383 286 74,67 420 292 69,52
189 814 620 76,17 378 302 79,89 436 318 72,94
190 793 491 61,92 354 220 62,15 439 271 61,73
191 812 559 68,84 380 261 68,68 432 298 68,98
192 782 550 70,33 367 254 69,21 415 296 71,33
193 778 575 73,91 355 268 75,49 423 307 72,58
194 840 612 72,86 389 281 72,24 451 331 73,39
195 825 653 79,15 375 298 79,47 450 355 78,89
196 857 662 77,25 398 321 80,65 459 341 74,29
197 789 610 77,31 367 293 79,84 422 317 75,12
198 805 602 74,78 363 290 79,89 442 312 70,59
199 840 668 79,52 374 301 80,48 466 367 78,76
200 842 657 78,03 401 317 79,05 441 340 77,10
201 856 639 74,65 387 299 77,26 469 340 72,49
202 794 633 79,72 365 294 80,55 429 339 79,02
203 1.023 814 79,57 472 389 82,42 551 425 77,13
204 807 664 82,28 388 323 83,25 419 341 81,38
205 843 669 79,36 394 313 79,44 449 356 79,29
206 933 702 75,24 405 303 74,81 528 399 75,57
207 992 770 77,62 487 377 77,41 505 393 77,82
208 1.024 773 75,49 488 387 79,30 536 386 72,01
209 977 749 76,66 461 362 78,52 516 387 75,00
210 1.069 866 81,01 519 426 82,08 550 440 80,00
211 875 638 72,91 420 308 73,33 455 330 72,53
212 760 588 77,37 356 284 79,78 404 304 75,25
213 793 585 73,77 357 274 76,75 436 311 71,33
214 721 533 73,93 317 237 74,76 404 296 73,27
215 805 612 76,02 370 292 78,92 435 320 73,56
216 848 632 74,53 401 307 76,56 447 325 72,71
217 764 566 74,08 354 259 73,16 410 307 74,88
218 786 603 76,72 344 272 79,07 442 331 74,89
219 788 573 72,72 375 273 72,80 413 300 72,64
220 760 580 76,32 358 279 77,93 402 301 74,88
221 821 608 74,06 373 288 77,21 448 320 71,43
222 762 569 74,67 356 276 77,53 406 293 72,17
223 741 540 72,87 351 279 79,49 390 261 66,92
224 777 593 76,32 355 281 79,15 422 312 73,93
225 792 614 77,53 377 307 81,43 415 307 73,98

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali