Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Comunali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
1 810 515 63,58 390 253 64,87 420 262 62,38
2 881 454 51,53 425 229 53,88 456 225 49,34
3 876 601 68,61 432 297 68,75 444 304 68,47
4 794 534 67,25 381 249 65,35 413 285 69,01
5 794 524 65,99 407 264 64,86 387 260 67,18
6 881 555 63,00 407 262 64,37 474 293 61,81
7 784 516 65,82 353 238 67,42 431 278 64,50
8 730 507 69,45 342 235 68,71 388 272 70,10
9 740 493 66,62 349 240 68,77 391 253 64,71
10 1.017 494 48,57 479 237 49,48 538 257 47,77
11 1.002 479 47,80 469 220 46,91 533 259 48,59
12 941 407 43,25 449 199 44,32 492 208 42,28
13 961 648 67,43 444 294 66,22 517 354 68,47
14 906 546 60,26 440 260 59,09 466 286 61,37
15 976 642 65,78 451 293 64,97 525 349 66,48
16 956 608 63,60 438 263 60,05 518 345 66,60
17 814 595 73,10 358 264 73,74 456 331 72,59
18 787 565 71,79 349 256 73,35 438 309 70,55
19 893 675 75,59 407 318 78,13 486 357 73,46
20 776 549 70,75 359 248 69,08 417 301 72,18
21 915 648 70,82 428 299 69,86 487 349 71,66
22 843 522 61,92 406 246 60,59 437 276 63,16
23 776 494 63,66 389 249 64,01 387 245 63,31
24 958 424 44,26 451 189 41,91 507 235 46,35
25 765 491 64,18 377 245 64,99 388 246 63,40
26 765 436 56,99 390 219 56,15 375 217 57,87
27 866 641 74,02 392 288 73,47 474 353 74,47
28 813 596 73,31 393 287 73,03 420 309 73,57
29 727 517 71,11 346 249 71,97 381 268 70,34
30 725 529 72,97 325 239 73,54 400 290 72,50
31 780 591 75,77 356 290 81,46 424 301 70,99
32 751 569 75,77 336 266 79,17 415 303 73,01
33 829 622 75,03 365 285 78,08 464 337 72,63
34 754 568 75,33 342 256 74,85 412 312 75,73
35 756 580 76,72 342 265 77,49 414 315 76,09
36 745 579 77,72 321 257 80,06 424 322 75,94
37 850 629 74,00 385 296 76,88 465 333 71,61
38 813 612 75,28 380 290 76,32 433 322 74,36
39 860 597 69,42 410 292 71,22 450 305 67,78
40 792 579 73,11 371 276 74,39 421 303 71,97
41 817 613 75,03 349 274 78,51 468 339 72,44
42 803 556 69,24 367 256 69,75 436 300 68,81
43 812 617 75,99 366 285 77,87 446 332 74,44
44 794 589 74,18 360 271 75,28 434 318 73,27
45 868 591 68,09 399 269 67,42 469 322 68,66
46 778 578 74,29 361 269 74,52 417 309 74,10
47 886 434 48,98 425 203 47,76 461 231 50,11
48 827 584 70,62 378 269 71,16 449 315 70,16
49 821 600 73,08 397 282 71,03 424 318 75,00
50 817 600 73,44 364 269 73,90 453 331 73,07
51 728 441 60,58 358 209 58,38 370 232 62,70
52 831 503 60,53 395 237 60,00 436 266 61,01
53 885 577 65,20 402 265 65,92 483 312 64,60
54 1.019 768 75,37 478 363 75,94 541 405 74,86
55 933 659 70,63 445 319 71,69 488 340 69,67
56 842 542 64,37 402 269 66,92 440 273 62,05
57 899 598 66,52 409 276 67,48 490 322 65,71
58 926 641 69,22 431 292 67,75 495 349 70,51
59 829 573 69,12 384 261 67,97 445 312 70,11
60 895 590 65,92 399 258 64,66 496 332 66,94
61 861 645 74,91 369 280 75,88 492 365 74,19
62 911 610 66,96 428 286 66,82 483 324 67,08
63 928 686 73,92 432 318 73,61 496 368 74,19
64 781 572 73,24 358 256 71,51 423 316 74,70
65 848 651 76,77 386 299 77,46 462 352 76,19
66 845 681 80,59 360 307 85,28 485 374 77,11
67 868 658 75,81 385 298 77,40 483 360 74,53
68 793 566 71,37 378 263 69,58 415 303 73,01
69 729 582 79,84 335 264 78,81 394 318 80,71
70 877 660 75,26 386 297 76,94 491 363 73,93
71 828 614 74,15 386 290 75,13 442 324 73,30
72 835 655 78,44 378 293 77,51 457 362 79,21
73 665 456 68,57 299 218 72,91 366 238 65,03
74 660 428 64,85 353 209 59,21 307 219 71,34
75 785 570 72,61 362 264 72,93 423 306 72,34

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali