Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Comunali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
151 862 630 73,09 393 298 75,83 469 332 70,79
152 815 613 75,21 371 284 76,55 444 329 74,10
153 901 683 75,80 409 314 76,77 492 369 75,00
154 883 689 78,03 404 327 80,94 479 362 75,57
155 869 665 76,52 374 298 79,68 495 367 74,14
156 881 677 76,84 389 303 77,89 492 374 76,02
157 888 703 79,17 415 336 80,96 473 367 77,59
158 881 706 80,14 420 340 80,95 461 366 79,39
159 863 676 78,33 387 309 79,84 476 367 77,10
160 911 677 74,31 412 318 77,18 499 359 71,94
161 838 599 71,48 377 275 72,94 461 324 70,28
162 809 641 79,23 363 298 82,09 446 343 76,91
163 795 630 79,25 343 281 81,92 452 349 77,21
164 808 637 78,84 375 299 79,73 433 338 78,06
165 747 595 79,65 340 278 81,76 407 317 77,89
166 714 589 82,49 324 275 84,88 390 314 80,51
167 806 612 75,93 368 287 77,99 438 325 74,20
168 760 580 76,32 346 262 75,72 414 318 76,81
169 723 539 74,55 315 241 76,51 408 298 73,04
170 864 684 79,17 411 332 80,78 453 352 77,70
171 784 620 79,08 368 324 88,04 416 296 71,15
172 989 731 73,91 469 350 74,63 520 381 73,27
173 861 662 76,89 387 307 79,33 474 355 74,89
174 1.007 779 77,36 481 374 77,75 526 405 77,00
175 1.018 775 76,13 475 369 77,68 543 406 74,77
176 601 487 81,03 276 228 82,61 325 259 79,69
177 751 464 61,78 395 243 61,52 356 221 62,08
178 874 645 73,80 407 303 74,45 467 342 73,23
179 847 645 76,15 374 289 77,27 473 356 75,26
180 637 476 74,73 275 212 77,09 362 264 72,93
181 586 448 76,45 265 211 79,62 321 237 73,83
182 432 319 73,84 169 137 81,07 263 182 69,20
183 772 623 80,70 362 297 82,04 410 326 79,51
184 792 593 74,87 336 263 78,27 456 330 72,37
185 960 759 79,06 461 368 79,83 499 391 78,36
186 750 596 79,47 355 288 81,13 395 308 77,97
187 873 672 76,98 407 320 78,62 466 352 75,54
188 806 586 72,70 384 290 75,52 422 296 70,14
189 817 624 76,38 380 304 80,00 437 320 73,23
190 796 493 61,93 355 220 61,97 441 273 61,90
191 815 561 68,83 383 262 68,41 432 299 69,21
192 785 551 70,19 369 254 68,83 416 297 71,39
193 783 577 73,69 358 269 75,14 425 308 72,47
194 848 617 72,76 391 284 72,63 457 333 72,87
195 830 658 79,28 377 301 79,84 453 357 78,81
196 859 664 77,30 398 321 80,65 461 343 74,40
197 792 613 77,40 369 294 79,67 423 319 75,41
198 807 606 75,09 363 293 80,72 444 313 70,50
199 844 668 79,15 376 301 80,05 468 367 78,42
200 845 659 77,99 401 317 79,05 444 342 77,03
201 858 639 74,48 389 299 76,86 469 340 72,49
202 794 634 79,85 365 295 80,82 429 339 79,02
203 1.026 816 79,53 472 389 82,42 554 427 77,08
204 808 664 82,18 389 323 83,03 419 341 81,38
205 843 669 79,36 394 313 79,44 449 356 79,29
206 934 700 74,95 405 303 74,81 529 397 75,05
207 992 770 77,62 487 377 77,41 505 393 77,82
208 1.027 773 75,27 488 387 79,30 539 386 71,61
209 978 749 76,58 461 362 78,52 517 387 74,85
210 1.072 867 80,88 519 425 81,89 553 442 79,93
211 876 639 72,95 420 308 73,33 456 331 72,59
212 761 589 77,40 356 284 79,78 405 305 75,31
213 795 587 73,84 359 275 76,60 436 312 71,56
214 722 537 74,38 317 238 75,08 405 299 73,83
215 808 615 76,11 371 293 78,98 437 322 73,68
216 850 633 74,47 401 307 76,56 449 326 72,61
217 770 570 74,03 356 261 73,31 414 309 74,64
218 788 604 76,65 344 273 79,36 444 331 74,55
219 789 574 72,75 375 274 73,07 414 300 72,46
220 765 584 76,34 360 281 78,06 405 303 74,81
221 822 609 74,09 373 288 77,21 449 321 71,49
222 765 571 74,64 356 276 77,53 409 295 72,13
223 741 540 72,87 351 279 79,49 390 261 66,92
224 778 593 76,22 356 281 78,93 422 312 73,93
225 793 615 77,55 377 307 81,43 416 308 74,04

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali