|
CIRCOSCRIZIONE 5 |
Risultati Circoscrizione 5 | ||||
SPOGLIO DEI VOTI - SEZIONI 107 su 107 |
Programma | Voti | % | Barra % | Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRATONI VALENTINA | 1.477 | 2,55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONI FRANCESCO | 17.517 | 30,22 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARBOREA PIO | 1.066 | 1,84 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIANASSI FEDERICO | 27.598 | 47,61 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIERACCINI VINCENZO | 379 | 0,65 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGRESTI PATRIZIA | 1.590 | 2,74 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBERICI ADRIANA | 2.194 | 3,79 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE SANTI MARIA CLAUDIA | 1.963 | 3,39 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORSI IACOPO | 4.180 | 7,21 |
|
|
Iscritti | Votanti | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 81.768 | 60.477 | 57.964 | 15 | 1.085 | 1.413 |
% | 73,96 | 95,84 | 0,02 | 1,79 | 2,34 |
Circoscrizioni | SEZIONI |
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
Proiezione seggi alle liste del Consiglio di Circoscrizione 5
AFFLUENZA SABATO ORE 22 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|
|
|
|