|
CIRCOSCRIZIONE 4 |
SPOGLIO DEI VOTI |
RISULTATI SEZIONE 355 |
Programma | Voti | % | Barra % | Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALDERONI GIANCARLO | 7 | 30,43 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENCIVENNI MARIO | 0 | 0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI MAURA | 1 | 4,35 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERTINO GIUSEPPE | 0 | 0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARINI ALEANDRO | 0 | 0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'EUGENIO GIUSEPPE | 14 | 60,87 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALAZZO GIAMPIERO | 0 | 0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARTOLINI GAIA KIM | 1 | 4,35 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
FALLANI UGO | 0 | 0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHERI RICCARDO GIONATA | 0 | 0,00 |
|
|
Iscritti | Votanti | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 0 | 24 | 23 | 0 | 1 | 0 |
% | 0 | 95,83 | 0,00 | 4,17 | 0,00 |
Circoscrizioni | SEZIONI |
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
Proiezione seggi alle liste del Consiglio di Circoscrizione 4
AFFLUENZA SABATO ORE 22 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|
|
|
|