|
CIRCOSCRIZIONE 3 |
SPOGLIO DEI VOTI |
RISULTATI SEZIONE 187 |
Programma | Voti | % | Barra % | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALSETTA NICLA CG. BALESTRA | 9 | 1,40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CRAPUZZO MICHELE | 16 | 2,49 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
TETTI EROS | 14 | 2,18 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
GARUGLIERI PAOLO | 21 | 3,27 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CECCARELLI ANDREA | 380 | 59,10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
ANZALDI LUCA | 7 | 1,09 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
POLI PAOLO | 168 | 26,13 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
MORANDI ALESSANDRO | 28 | 4,35 |
|
|
Iscritti | Votanti | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 873 | 672 | 643 | 0 | 10 | 19 |
% | 76,98 | 95,68 | 0,00 | 1,49 | 2,83 |
Circoscrizioni | SEZIONI |
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
Proiezione seggi alle liste del Consiglio di Circoscrizione 3
AFFLUENZA SABATO ORE 22 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|
|
|
|