|
CIRCOSCRIZIONE 3 |
SPOGLIO DEI VOTI |
RISULTATI SEZIONE 175 |
Programma | Voti | % | Barra % | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALSETTA NICLA CG. BALESTRA | 28 | 3,74 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CRAPUZZO MICHELE | 15 | 2,01 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
TETTI EROS | 22 | 2,94 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
GARUGLIERI PAOLO | 19 | 2,54 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CECCARELLI ANDREA | 337 | 45,05 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
ANZALDI LUCA | 9 | 1,20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
POLI PAOLO | 268 | 35,83 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
MORANDI ALESSANDRO | 50 | 6,68 |
|
|
Iscritti | Votanti | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 1.018 | 774 | 748 | 0 | 8 | 18 |
% | 76,03 | 96,64 | 0,00 | 1,03 | 2,33 |
Circoscrizioni | SEZIONI |
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
Proiezione seggi alle liste del Consiglio di Circoscrizione 3
AFFLUENZA SABATO ORE 22 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|
|
|
|