|
CIRCOSCRIZIONE 2 |
Risultati Circoscrizione 2 | ||||
SPOGLIO DEI VOTI - SEZIONI 85 su 85 |
Programma | Voti | % | Barra % | Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLUTO PAOLO | 366 | 0,71 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RINALDI MASSIMO | 1.801 | 3,48 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAOLUCCI GIANLUCA | 23.147 | 44,75 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALANCHI ALESSIO | 815 | 1,58 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIANCHI EMILIO | 17.179 | 33,21 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVI GIANDOMENICO | 1.837 | 3,55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANNESCHI PAOLO | 3.520 | 6,80 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARGELLINI BERNARDINA | 1.638 | 3,17 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEIATTINI SACHA | 1.427 | 2,76 |
|
|
Iscritti | Votanti | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 71.558 | 54.271 | 51.730 | 13 | 987 | 1.541 |
% | 75,84 | 95,32 | 0,02 | 1,82 | 2,84 |
Circoscrizioni | SEZIONI |
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
Proiezione seggi alle liste del Consiglio di Circoscrizione 2
AFFLUENZA SABATO ORE 22 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|
|
|
|