|
CIRCOSCRIZIONE 1 |
Risultati Circoscrizione 1 | ||||
SPOGLIO DEI VOTI - SEZIONI 64 su 64 |
Programma | Voti | % | Barra % | Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMUGI STEFANO | 14.286 | 41,83 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORRENTINO GIUSEPPE | 1.226 | 3,59 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGHERINI MARTA | 2.786 | 8,16 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TACCONE BARBARA | 208 | 0,61 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASCIUTI ANDREA | 642 | 1,88 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANTINI ENRICO | 11.365 | 33,27 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORGANTI CARLO | 1.062 | 3,11 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMANI MAURIZIO | 893 | 2,61 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALLONI GABRIELE | 1.687 | 4,94 |
|
|
Iscritti | Votanti | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 53.112 | 35.669 | 34.155 | 23 | 647 | 844 |
% | 67,16 | 95,76 | 0,06 | 1,81 | 2,37 |
Circoscrizioni | SEZIONI |
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
Proiezione seggi alle liste del Consiglio di Circoscrizione 1
AFFLUENZA SABATO ORE 22 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|
|
|
|