![]() |
COMUNE DI FIRENZE SPOGLIO PREFERENZE - SEZIONI 85 su 85 |
![]() |
|
| Voti di lista 522 pari al 0,94% - Seggi assegnati: 0 | ||
| N. Cand. | Nome Candidato a consigliere circoscrizionale | N. Voti di preferenza |
| 3 | ARMENTANO NICOLA | 63 |
| 9 | DEL LUNGO ALESSANDRO | 27 |
| 16 | PELLESCHI MARCO | 27 |
| 10 | FACCHINELLI FRANCO | 18 |
| 2 | AMMANNATI FRANCESCO | 17 |
| 13 | MANNESCHI PAOLO | 17 |
| 21 | VALENTI SIMONE | 17 |
| 22 | ZANIERI FLORIANO | 14 |
| 6 | BIANCHINI MARIA PIA | 12 |
| 4 | BAUSI ADA | 11 |
| 20 | SUMMER PAOLA | 9 |
| 11 | GENOVESE ANDREA | 8 |
| 12 | IGNESTI FRANCO | 8 |
| 14 | MARIOTTI BARBARA | 7 |
| 17 | PROIETTI ANTONELLA | 7 |
| 5 | BENEDETTI SCARCELLI VALENTINO | 6 |
| 18 | RINGRESSI DAVIDE | 6 |
| 19 | SORDI LAURA | 3 |
| 7 | BONCIANI MASSIMO | 2 |
| 1 | ADDAZIO CRISTINA | 1 |
| 8 | CAMBI MASSAI DANIELA | 0 |
| 15 | PIMPINI MIRELLA | 0 |
| 23 | VETTORI MICHELE | 0 |
Circoscrizione 2 [ Preferenze Lista 8 - Preferenze Lista 10 ]
|
Dati ufficiali trasmessi dal competente Ufficio Centrale |
Menu Elettorale Europee 2004 Provinciali 2004 Comunali 2004