![]() |
COMUNE DI FIRENZE SPOGLIO PREFERENZE - SEZIONI 85 su 85 |
![]() |
|
| Voti di lista 415 pari al 0,75% - Seggi assegnati: 0 | ||
| N. Cand. | Nome Candidato a consigliere circoscrizionale | N. Voti di preferenza |
| 1 | FEDI BRUNO | 17 |
| 12 | POLI MARIANO | 1 |
| 2 | ANGINI CRISTINA | 0 |
| 3 | BATIGNANI FULVIO | 0 |
| 4 | BERNARDI CESARE | 0 |
| 5 | BILLI LEANDRO | 0 |
| 6 | FERRARIS BRUNO | 0 |
| 7 | LUCARINI ALESSANDRO | 0 |
| 8 | NARDI GUALBERTO | 0 |
| 9 | OLMI LUIGI | 0 |
| 10 | PINOCHI SIRA | 0 |
| 11 | PISTOLESI MONICA | 0 |
| 13 | RINALDI LORENZO | 0 |
| 14 | POMPONIO BARABARA | 0 |
| 15 | VESCIO FRANCESCO | 0 |
| 16 | ZARDUS ANNA | 0 |
Circoscrizione 2 [ Preferenze Lista 7 - Preferenze Lista 9 ]
|
Dati ufficiali trasmessi dal competente Ufficio Centrale |
Menu Elettorale Europee 2004 Provinciali 2004 Comunali 2004