Europee e Amministrative 9 Giugno 2024

AFFLUENZA FINALE - EUROPEE

RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 360
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
301 912 550 60,31 431 258 59,86 481 292 60,71
302 826 559 67,68 399 271 67,92 427 288 67,45
303 703 444 63,16 324 210 64,81 379 234 61,74
304 805 587 72,92 364 265 72,80 441 322 73,02
305 883 591 66,93 411 280 68,13 472 311 65,89
306 950 705 74,21 443 319 72,01 507 386 76,13
307 999 730 73,07 492 360 73,17 507 370 72,98
308 800 499 62,38 437 268 61,33 363 231 63,64
309 1.250 651 52,08 679 348 51,25 571 303 53,06
310 684 439 64,18 316 205 64,87 368 234 63,59
311 614 270 43,97 295 137 46,44 319 133 41,69
312 688 405 58,87 331 196 59,21 357 209 58,54
313 668 325 48,65 315 147 46,67 353 178 50,42
314 905 592 65,41 433 282 65,13 472 310 65,68
315 564 318 56,38 267 149 55,81 297 169 56,90
316 862 516 59,86 401 242 60,35 461 274 59,44
317 861 569 66,09 432 285 65,97 429 284 66,20
318 1.039 727 69,97 518 353 68,15 521 374 71,79
319 798 558 69,92 370 258 69,73 428 300 70,09
320 776 517 66,62 366 244 66,67 410 273 66,59
321 803 550 68,49 366 245 66,94 437 305 69,79
322 959 643 67,05 440 296 67,27 519 347 66,86
323 727 441 60,66 360 217 60,28 367 224 61,04
324 730 444 60,82 349 215 61,60 381 229 60,10
325 638 410 64,26 289 185 64,01 349 225 64,47
326 565 299 52,92 263 140 53,23 302 159 52,65
327 789 488 61,85 379 238 62,80 410 250 60,98
328 837 543 64,87 382 255 66,75 455 288 63,30
329 725 502 69,24 327 240 73,39 398 262 65,83
330 677 432 63,81 316 207 65,51 361 225 62,33
331 680 433 63,68 324 206 63,58 356 227 63,76
332 723 455 62,93 340 218 64,12 383 237 61,88
333 699 437 62,52 322 212 65,84 377 225 59,68
334 834 525 62,95 393 255 64,89 441 270 61,22
335 730 423 57,95 355 200 56,34 375 223 59,47
336 798 474 59,40 385 220 57,14 413 254 61,50
337 739 428 57,92 333 199 59,76 406 229 56,40
338 879 513 58,36 465 267 57,42 414 246 59,42
339 655 392 59,85 310 185 59,68 345 207 60,00
340 694 448 64,55 335 222 66,27 359 226 62,95
341 871 532 61,08 437 271 62,01 434 261 60,14
342 944 612 64,83 444 299 67,34 500 313 62,60
343 680 504 74,12 331 248 74,92 349 256 73,35
344 816 525 64,34 384 253 65,89 432 272 62,96
345 985 627 63,65 496 323 65,12 489 304 62,17
346 938 622 66,31 466 313 67,17 472 309 65,47
347 1.133 673 59,40 555 328 59,10 578 345 59,69
348 963 530 55,04 450 256 56,89 513 274 53,41
349 886 516 58,24 416 246 59,13 470 270 57,45
350 952 588 61,76 472 285 60,38 480 303 63,12
351 711 423 59,49 341 210 61,58 370 213 57,57
352 641 380 59,28 306 174 56,86 335 206 61,49
353 833 319 38,30 394 138 35,03 439 181 41,23
354 875 663 75,77 427 325 76,11 448 338 75,45
355   53     30     23  
356   61     33     28  
357   49     33     16  
358   182     114     68  
359   42     1     41  
360   40     27     13  
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
Sezione   iscritti votanti %
301 Totale 912 550 60,31
Maschi 431 258 59,86
Femmine 481 292 60,71
302 Totale 826 559 67,68
Maschi 399 271 67,92
Femmine 427 288 67,45
303 Totale 703 444 63,16
Maschi 324 210 64,81
Femmine 379 234 61,74
304 Totale 805 587 72,92
Maschi 364 265 72,80
Femmine 441 322 73,02
305 Totale 883 591 66,93
Maschi 411 280 68,13
Femmine 472 311 65,89
306 Totale 950 705 74,21
Maschi 443 319 72,01
Femmine 507 386 76,13
307 Totale 999 730 73,07
Maschi 492 360 73,17
Femmine 507 370 72,98
308 Totale 800 499 62,38
Maschi 437 268 61,33
Femmine 363 231 63,64
309 Totale 1.250 651 52,08
Maschi 679 348 51,25
Femmine 571 303 53,06
310 Totale 684 439 64,18
Maschi 316 205 64,87
Femmine 368 234 63,59
311 Totale 614 270 43,97
Maschi 295 137 46,44
Femmine 319 133 41,69
312 Totale 688 405 58,87
Maschi 331 196 59,21
Femmine 357 209 58,54
313 Totale 668 325 48,65
Maschi 315 147 46,67
Femmine 353 178 50,42
314 Totale 905 592 65,41
Maschi 433 282 65,13
Femmine 472 310 65,68
315 Totale 564 318 56,38
Maschi 267 149 55,81
Femmine 297 169 56,90
316 Totale 862 516 59,86
Maschi 401 242 60,35
Femmine 461 274 59,44
317 Totale 861 569 66,09
Maschi 432 285 65,97
Femmine 429 284 66,20
318 Totale 1.039 727 69,97
Maschi 518 353 68,15
Femmine 521 374 71,79
319 Totale 798 558 69,92
Maschi 370 258 69,73
Femmine 428 300 70,09
320 Totale 776 517 66,62
Maschi 366 244 66,67
Femmine 410 273 66,59
321 Totale 803 550 68,49
Maschi 366 245 66,94
Femmine 437 305 69,79
322 Totale 959 643 67,05
Maschi 440 296 67,27
Femmine 519 347 66,86
323 Totale 727 441 60,66
Maschi 360 217 60,28
Femmine 367 224 61,04
324 Totale 730 444 60,82
Maschi 349 215 61,60
Femmine 381 229 60,10
325 Totale 638 410 64,26
Maschi 289 185 64,01
Femmine 349 225 64,47
326 Totale 565 299 52,92
Maschi 263 140 53,23
Femmine 302 159 52,65
327 Totale 789 488 61,85
Maschi 379 238 62,80
Femmine 410 250 60,98
328 Totale 837 543 64,87
Maschi 382 255 66,75
Femmine 455 288 63,30
329 Totale 725 502 69,24
Maschi 327 240 73,39
Femmine 398 262 65,83
330 Totale 677 432 63,81
Maschi 316 207 65,51
Femmine 361 225 62,33
331 Totale 680 433 63,68
Maschi 324 206 63,58
Femmine 356 227 63,76
332 Totale 723 455 62,93
Maschi 340 218 64,12
Femmine 383 237 61,88
333 Totale 699 437 62,52
Maschi 322 212 65,84
Femmine 377 225 59,68
334 Totale 834 525 62,95
Maschi 393 255 64,89
Femmine 441 270 61,22
335 Totale 730 423 57,95
Maschi 355 200 56,34
Femmine 375 223 59,47
336 Totale 798 474 59,40
Maschi 385 220 57,14
Femmine 413 254 61,50
337 Totale 739 428 57,92
Maschi 333 199 59,76
Femmine 406 229 56,40
338 Totale 879 513 58,36
Maschi 465 267 57,42
Femmine 414 246 59,42
339 Totale 655 392 59,85
Maschi 310 185 59,68
Femmine 345 207 60,00
340 Totale 694 448 64,55
Maschi 335 222 66,27
Femmine 359 226 62,95
341 Totale 871 532 61,08
Maschi 437 271 62,01
Femmine 434 261 60,14
342 Totale 944 612 64,83
Maschi 444 299 67,34
Femmine 500 313 62,60
343 Totale 680 504 74,12
Maschi 331 248 74,92
Femmine 349 256 73,35
344 Totale 816 525 64,34
Maschi 384 253 65,89
Femmine 432 272 62,96
345 Totale 985 627 63,65
Maschi 496 323 65,12
Femmine 489 304 62,17
346 Totale 938 622 66,31
Maschi 466 313 67,17
Femmine 472 309 65,47
347 Totale 1.133 673 59,40
Maschi 555 328 59,10
Femmine 578 345 59,69
348 Totale 963 530 55,04
Maschi 450 256 56,89
Femmine 513 274 53,41
349 Totale 886 516 58,24
Maschi 416 246 59,13
Femmine 470 270 57,45
350 Totale 952 588 61,76
Maschi 472 285 60,38
Femmine 480 303 63,12
351 Totale 711 423 59,49
Maschi 341 210 61,58
Femmine 370 213 57,57
352 Totale 641 380 59,28
Maschi 306 174 56,86
Femmine 335 206 61,49
353 Totale 833 319 38,30
Maschi 394 138 35,03
Femmine 439 181 41,23
354 Totale 875 663 75,77
Maschi 427 325 76,11
Femmine 448 338 75,45
355 Totale   53  
Maschi   30  
Femmine   23  
356 Totale   61  
Maschi   33  
Femmine   28  
357 Totale   49  
Maschi   33  
Femmine   16  
358 Totale   182  
Maschi   114  
Femmine   68  
359 Totale   42  
Maschi   1  
Femmine   41  
360 Totale   40  
Maschi   27  
Femmine   13  
Sezione   iscritti votanti %


AFFLUENZA SABATO ORE 23    AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA FINALE   

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Titolo della pagina