|
Elezioni CIRCOSCRIZIONALI
|
|---|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 40 SU 40 |
|---|
Lista N.7 collegata a PERINI SERENA + EUROPA |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 9 | TANI SOFIA | 7 |
| 11 | TOSSI SERGIO | 5 |
| 2 | BALDI BRUNELLA | 4 |
| 4 | BAZZONI ENNIO | 3 |
| 3 | BARTOLINI STEFANO | 2 |
| 10 | TOGNETTI PIETRO | 2 |
| 12 | ZAGLI NICOLETTA | 2 |
| 1 | NESTI ANTONIO ANDREA LORENZO | 1 |
| 5 | MANFREDI ERNESTO | 0 |
| 6 | MARTELLONI ENRICO | 0 |
| 7 | MORETTI CLAUDIA | 0 |
| 8 | PAOLI PAOLO | 0 |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|