Elezioni CIRCOSCRIZIONALI
|
---|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 85 SU 85 |
---|
![]() Lista N.12 collegata a PERICOLI FEDERICO LISTA CIVICA FIRENZE BOCCI SINDACO |
N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
---|---|---|
4 | CAPPELLINI FRANCESCA | 30 |
8 | DONVITO GABRIELE | 28 |
6 | BOCCI STEFANO | 26 |
12 | POLI PAOLO | 13 |
9 | IPPOLITO PASQUALE | 8 |
10 | GARGANI FILIPPO | 8 |
7 | CAPACCI TIZIANO | 5 |
1 | LUCCHETTO SIMONETTA | 3 |
3 | VIDA MIRELLA | 3 |
5 | SIMONE GRAZIA ANTONIETTA | 3 |
2 | STUCCHI AMANDA | 2 |
11 | CORRADINI RICCIOTTI | 1 |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
---|