Elezioni CIRCOSCRIZIONALI
|
---|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 63 SU 63 |
---|
![]() Lista N.9 collegata a PIERACCIONI ROBERTA GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA |
N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
---|---|---|
2 | BERNABEI CLAUDIA | 41 |
3 | MASI DANIELE | 32 |
1 | BIANCHINI LORENZO | 20 |
7 | BELLI LORENZO | 20 |
16 | VALENTE LEONARDO MARIA detto VALENTE LEONARDO | 20 |
10 | GIARDINA FABRIZIO | 18 |
8 | BERTI SIMONE | 16 |
5 | VALERIANI GIAN LUCA | 15 |
11 | LIVERINO VINCENZO | 14 |
6 | ALTERINI DENISE | 13 |
4 | MARRI FRANCESCA | 7 |
18 | ZANGHERI FRANCO | 4 |
15 | TROILI LORENA | 3 |
9 | FILIPPI SHANTA | 1 |
14 | SQUILLONI SABRINA | 1 |
12 | MARINI ALEANDRO | 0 |
13 | MAZZUCCHELLI LILIANA | 0 |
17 | ZAMPARDI GIULIA | 0 |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
---|