EUROPEE E AMMINISTRATIVE 25 MAGGIO 2014     





Affluenza Finale - Europee


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
1 725 440 60,69 354 223 62,99 371 217 58,49
2 803 334 41,59 382 159 41,62 421 175 41,57
3 768 464 60,42 374 224 59,89 394 240 60,91
4 771 446 57,85 362 200 55,25 409 246 60,15
5 741 464 62,62 379 242 63,85 362 222 61,33
6 878 505 57,52 402 235 58,46 476 270 56,72
7 743 476 64,06 329 215 65,35 414 261 63,04
8 689 428 62,12 327 194 59,33 362 234 64,64
9 668 427 63,92 328 211 64,33 340 216 63,53
10 948 422 44,51 463 207 44,71 485 215 44,33
11 922 449 48,70 441 218 49,43 481 231 48,02
12 863 344 39,86 405 162 40,00 458 182 39,74
13 994 583 58,65 469 268 57,14 525 315 60,00
14 916 475 51,86 427 221 51,76 489 254 51,94
15 953 557 58,45 437 251 57,44 516 306 59,30
16 932 559 59,98 442 272 61,54 490 287 58,57
17 798 547 68,55 349 257 73,64 449 290 64,59
18 751 511 68,04 327 221 67,58 424 290 68,40
19 838 560 66,83 391 277 70,84 447 283 63,31
20 716 449 62,71 320 201 62,81 396 248 62,63
21 880 573 65,11 416 274 65,87 464 299 64,44
22 769 459 59,69 380 228 60,00 389 231 59,38
23 707 416 58,84 366 222 60,66 341 194 56,89
24 866 376 43,42 414 178 43,00 452 198 43,81
25 732 419 57,24 362 209 57,73 370 210 56,76
26 690 357 51,74 343 170 49,56 347 187 53,89
27 864 557 64,47 399 265 66,42 465 292 62,80
28 800 531 66,38 382 261 68,32 418 270 64,59
29 659 451 68,44 311 223 71,70 348 228 65,52
30 712 475 66,71 320 218 68,12 392 257 65,56
31 765 569 74,38 358 280 78,21 407 289 71,01
32 718 516 71,87 318 244 76,73 400 272 68,00
33 806 548 67,99 374 257 68,72 432 291 67,36
34 734 526 71,66 328 264 80,49 406 262 64,53
35 700 491 70,14 316 224 70,89 384 267 69,53
36 686 494 72,01 298 224 75,17 388 270 69,59
37 811 558 68,80 364 263 72,25 447 295 66,00
38 812 573 70,57 389 283 72,75 423 290 68,56
39 816 522 63,97 391 250 63,94 425 272 64,00
40 916 636 69,43 443 327 73,81 473 309 65,33
41 757 569 75,17 336 258 76,79 421 311 73,87
42 759 524 69,04 337 239 70,92 422 285 67,54
43 772 537 69,56 344 239 69,48 428 298 69,63
44 785 559 71,21 357 263 73,67 428 296 69,16
45 854 531 62,18 409 256 62,59 445 275 61,80
46 784 535 68,24 364 250 68,68 420 285 67,86
47 797 359 45,04 382 183 47,91 415 176 42,41
48 756 471 62,30 335 207 61,79 421 264 62,71
49 772 515 66,71 380 249 65,53 392 266 67,86
50 817 506 61,93 386 241 62,44 431 265 61,48
51 628 373 59,39 308 186 60,39 320 187 58,44
52 795 449 56,48 389 219 56,30 406 230 56,65
53 850 505 59,41 397 241 60,71 453 264 58,28
54 1.002 643 64,17 474 300 63,29 528 343 64,96
55 895 520 58,10 437 253 57,89 458 267 58,30
56 774 467 60,34 347 208 59,94 427 259 60,66
57 841 556 66,11 395 269 68,10 446 287 64,35
58 895 571 63,80 419 262 62,53 476 309 64,92
59 803 539 67,12 373 258 69,17 430 281 65,35
60 794 523 65,87 357 235 65,83 437 288 65,90
61 861 624 72,47 386 276 71,50 475 348 73,26
62 812 521 64,16 401 252 62,84 411 269 65,45
63 935 639 68,34 430 292 67,91 505 347 68,71
64 704 478 67,90 323 222 68,73 381 256 67,19
65 828 566 68,36 371 266 71,70 457 300 65,65
66 808 584 72,28 340 256 75,29 468 328 70,09
67 860 619 71,98 386 283 73,32 474 336 70,89
68 733 491 66,98 345 229 66,38 388 262 67,53
69 723 517 71,51 322 243 75,47 401 274 68,33
70 883 619 70,10 413 296 71,67 470 323 68,72
71 808 545 67,45 382 255 66,75 426 290 68,08
72 812 593 73,03 369 275 74,53 443 318 71,78
73 664 430 64,76 302 203 67,22 362 227 62,71
74 527 323 61,29 276 162 58,70 251 161 64,14
75 767 536 69,88 354 255 72,03 413 281 68,04
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 360


AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA FINALE   

Nota:
 I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


Europee
Comunali
Circoscrizionali

Home Elezioni