COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 4 - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

(Separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti)


AFFLUENZA ORE 22.00
Sezioni dalla 1 alla 75
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
1 921 300 32,57 446 156 34,98 475 144 30,32
2 967 300 31,02 449 150 33,41 518 150 28,96
3 985 363 36,85 498 195 39,16 487 168 34,50
4 968 344 35,54 463 177 38,23 505 167 33,07
5 966 338 34,99 490 170 34,69 476 168 35,29
6 980 345 35,20 442 194 43,89 538 151 28,07
7 863 329 38,12 384 149 38,80 479 180 37,58
8 827 331 40,02 392 165 42,09 435 166 38,16
9 834 291 34,89 396 156 39,39 438 135 30,82
10 875 322 36,80 412 145 35,19 463 177 38,23
11 924 298 32,25 432 145 33,56 492 153 31,10
12 979 270 27,58 460 120 26,09 519 150 28,90
13 992 444 44,76 455 200 43,96 537 244 45,44
14 920 349 37,93 420 158 37,62 500 191 38,20
15 950 386 40,63 446 185 41,48 504 201 39,88
16 944 376 39,83 410 173 42,20 534 203 38,01
17 866 369 42,61 365 170 46,58 501 199 39,72
18 834 357 42,81 372 162 43,55 462 195 42,21
19 910 396 43,52 405 181 44,69 505 215 42,57
20 849 302 35,57 422 151 35,78 427 151 35,36
21 1.005 421 41,89 458 197 43,01 547 224 40,95
22 939 347 36,95 459 167 36,38 480 180 37,50
23 915 321 35,08 437 175 40,05 478 146 30,54
24 837 269 32,14 377 141 37,40 460 128 27,83
25 896 317 35,38 442 159 35,97 454 158 34,80
26 869 317 36,48 435 158 36,32 434 159 36,64
27 915 414 45,25 425 196 46,12 490 218 44,49
28 923 389 42,15 402 174 43,28 521 215 41,27
29 831 355 42,72 367 168 45,78 464 187 40,30
30 856 375 43,81 394 179 45,43 462 196 42,42
31 888 365 41,10 398 176 44,22 490 189 38,57
32 875 389 44,46 394 197 50,00 481 192 39,92
33 912 396 43,42 383 181 47,26 529 215 40,64
34 872 401 45,99 394 195 49,49 478 206 43,10
35 867 369 42,56 403 183 45,41 464 186 40,09
36 864 391 45,25 369 181 49,05 495 210 42,42
37 856 328 38,32 379 155 40,90 477 173 36,27
38 889 372 41,84 405 183 45,19 484 189 39,05
39 874 382 43,71 402 182 45,27 472 200 42,37
40 891 341 38,27 401 153 38,15 490 188 38,37
41 907 397 43,77 399 185 46,37 508 212 41,73
42 873 363 41,58 410 169 41,22 463 194 41,90
43 924 410 44,37 420 197 46,90 504 213 42,26
44 886 422 47,63 404 189 46,78 482 233 48,34
45 917 322 35,11 403 145 35,98 514 177 34,44
46 887 369 41,60 405 175 43,21 482 194 40,25
47 969 256 26,42 450 127 28,22 519 129 24,86
48 929 359 38,64 416 160 38,46 513 199 38,79
49 1.001 419 41,86 433 185 42,73 568 234 41,20
50 957 342 35,74 425 150 35,29 532 192 36,09
51 1.035 314 30,34 551 177 32,12 484 137 28,31
52 1.055 307 29,10 519 159 30,64 536 148 27,61
53 1.014 334 32,94 484 154 31,82 530 180 33,96
54 1.072 429 40,02 493 206 41,78 579 223 38,51
55 1.028 342 33,27 485 171 35,26 543 171 31,49
56 1.002 325 32,44 429 142 33,10 573 183 31,94
57 1.009 381 37,76 453 184 40,62 556 197 35,43
58 1.051 408 38,82 475 180 37,89 576 228 39,58
59 945 375 39,68 428 164 38,32 517 211 40,81
60 990 353 35,66 432 153 35,42 558 200 35,84
61 968 424 43,80 401 185 46,13 567 239 42,15
62 988 358 36,23 462 172 37,23 526 186 35,36
63 986 396 40,16 432 194 44,91 554 202 36,46
64 910 330 36,26 394 151 38,32 516 179 34,69
65 941 369 39,21 434 176 40,55 507 193 38,07
66 942 410 43,52 404 191 47,28 538 219 40,71
67 990 439 44,34 431 206 47,80 559 233 41,68
68 860 314 36,51 413 166 40,19 447 148 33,11
69 810 364 44,94 380 173 45,53 430 191 44,42
70 934 397 42,51 420 184 43,81 514 213 41,44
71 950 401 42,21 447 191 42,73 503 210 41,75
72 944 383 40,57 427 179 41,92 517 204 39,46
73 781 314 40,20 347 153 44,09 434 161 37,10
74 529 174 32,89 234 77 32,91 295 97 32,88
75 890 408 45,84 407 193 47,42 483 215 44,51
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze