COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 1 - RIMBORSO SPESE ELETTORALI E REFERENDARIE

(Abrogazione)


AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 1 alla 75
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
1 921 207 22,48            
2 967 197 20,37            
3 985 258 26,19            
4 968 227 23,45            
5 966 207 21,43            
6 980 263 26,84            
7 863 213 24,68            
8 827 212 25,63            
9 834 199 23,86            
10 875 192 21,94            
11 924 181 19,59            
12 979 184 18,79            
13 992 301 30,34            
14 920 213 23,15            
15 950 291 30,63            
16 944 224 23,73            
17 866 251 28,98            
18 834 229 27,46            
19 910 248 27,25            
20 849 168 19,79            
21 1.005 268 26,67            
22 939 219 23,32            
23 915 192 20,98            
24 837 159 19,00            
25 896 214 23,88            
26 869 213 24,51            
27 915 271 29,62            
28 923 252 27,30            
29 831 263 31,65            
30 856 259 30,26            
31 888 222 25,00            
32 875 288 32,91            
33 912 256 28,07            
34 872 265 30,39            
35 867 240 27,68            
36 864 282 32,64            
37 856 208 24,30            
38 889 242 27,22            
39 874 270 30,89            
40 891 227 25,48            
41 907 260 28,67            
42 873 267 30,58            
43 924 251 27,16            
44 886 270 30,47            
45 917 212 23,12            
46 887 257 28,97            
47 969 174 17,96            
48 929 229 24,65            
49 1.001 270 26,97            
50 957 247 25,81            
51 1.035 232 22,42            
52 1.055 211 20,00            
53 1.014 198 19,53            
54 1.072 274 25,56            
55 1.028 223 21,69            
56 1.002 211 21,06            
57 1.009 253 25,07            
58 1.051 283 26,93            
59 945 242 25,61            
60 990 222 22,42            
61 968 263 27,17            
62 988 227 22,98            
63 986 273 27,69            
64 910 220 24,18            
65 941 238 25,29            
66 942 259 27,49            
67 990 299 30,20            
68 860 205 23,84            
69 810 202 24,94            
70 934 250 26,77            
71 950 274 28,84            
72 944 235 24,89            
73 781 216 27,66            
74 529 89 16,82            
75 890 234 26,29            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze