COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 4 - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

(Separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti)


AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 151 alla 225
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151 928 80 8,62            
152 899 94 10,46            
153 973 121 12,44            
154 979 123 12,56            
155 955 108 11,31            
156 997 113 11,33            
157 981 78 7,95            
158 972 115 11,83            
159 970 138 14,23            
160 1.001 132 13,19            
161 988 86 8,70            
162 924 90 9,74            
163 943 99 10,50            
164 945 106 11,22            
165 863 88 10,20            
166 866 98 11,32            
167 828 97 11,71            
168 843 77 9,13            
169 849 84 9,89            
170 878 73 8,31            
171 846 101 11,94            
172 952 97 10,19            
173 937 95 10,14            
174 925 73 7,89            
175 984 101 10,26            
176 679 60 8,84            
177 1.016 75 7,38            
178 975 63 6,46            
179 936 97 10,36            
180 671 63 9,39            
181 632 66 10,44            
182 474 68 14,35            
183 868 87 10,02            
184 859 91 10,59            
185 842 88 10,45            
186 846 71 8,39            
187 923 73 7,91            
188 853 32 3,75            
189 889 108 12,15            
190 890 104 11,69            
191 892 73 8,18            
192 914 83 9,08            
193 890 84 9,44            
194 955 94 9,84            
195 908 77 8,48            
196 911 74 8,12            
197 885 84 9,49            
198 932 74 7,94            
199 926 75 8,10            
200 890 91 10,22            
201 929 101 10,87            
202 910 121 13,30            
203 933 98 10,50            
204 918 80 8,71            
205 920 77 8,37            
206 883 66 7,47            
207 906 122 13,47            
208 921 86 9,34            
209 921 127 13,79            
210 1.120 70 6,25            
211 961 85 8,84            
212 891 98 11,00            
213 883 77 8,72            
214 886 85 9,59            
215 871 79 9,07            
216 879 83 9,44            
217 837 69 8,24            
218 916 91 9,93            
219 902 76 8,43            
220 867 85 9,80            
221 922 71 7,70            
222 869 108 12,43            
223 858 92 10,72            
224 879 81 9,22            
225 888 89 10,02            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze