|
Elezioni REGIONALI
|
|---|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 360 SU 360 |
|---|
Lista N.8 collegata a ALESSANDRO TOMASI LEGA TOSCANA |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 5 | GUGLIELMO MOSSUTO | 1.440 |
| 1 | TOMMASO VILLA | 960 |
| 2 | FRANCA INNOCENTI | 207 |
| 4 | FRANCESCA LORENZI | 151 |
| 7 | SALVATORE SIBILLA | 118 |
| 8 | ANTONIA PITASI | 90 |
| 6 | ELEONORA DI VONA | 68 |
| 3 | GUALBERTO CARRARA | 34 |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE | |
|---|
| Regionali | Home Elezioni |
|---|