|
Elezioni REGIONALI
|
|---|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 360 SU 360 |
|---|
Lista N.1 collegata a ANTONELLA MORO BUNDU TOSCANA ROSSA |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 1 | SARA CASSAI | 1.318 |
| 2 | FULVIO CERVINI | 611 |
| 8 | LORENZO PALANDRI | 595 |
| 7 | MADDALENA CIOMPI | 465 |
| 4 | GIORGIO RIDOLFI | 416 |
| 3 | MARIA PIERA FUSI | 362 |
| 5 | TANIA DEL BIANCO | 198 |
| 6 | SIRIO ARMIDELLI | 95 |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE | |
|---|
| Regionali | Home Elezioni |
|---|