Referendum del 15 Giugno 1997
Affluenza a Firenze alle ore 22.00


Quesiti Maschi Femmine Totale Sezioni
tot: 152.147 % tot: 177.575 % 329.722 %
Privatizzazione 47.423 31,17 48.017 27,04 95.440 28,95 Tutte
Obiezione di Coscienza 48.392 31,81 49.084 27,64 97.476 29,56 Tutte
Caccia 48.019 31,56 48.902 27,54 96.921 29,39 Tutte
Carriere dei Magistrati 47.412 31,16 47.984 27,02 95.396 28,93 Tutte
Ordine dei Giornalisti 47.053 30,93 47.669 26,84 94.722 28,73 Tutte
Incarichi dei Magistrati 47.682 31,34 48.187 27,14 95.869 29,08 Tutte
Ministero Politiche Agricole 46.826 30,78 47.504 26,75 94.330 28,61 Tutte

 

Home Rete Civica           Indice referendum