COMUNE DI FIRENZE SPOGLIO PREFERENZE - SEZIONI 363 su 363 |
|
Voti di lista 7.808 pari al 3,47% | ||
N. Cand. | Nome Candidato a parlamentare europeo | N. Voti di preferenza |
1 | BONINO EMMA | 2598 |
3 | PANNELLA GIACINTO DETTO MARCO | 452 |
4 | CAPEZZONE DANIELE | 131 |
10 | BACCHI ANTONIO | 68 |
2 | TURCO MAURIZIO | 55 |
6 | DUPUIS OLIVIER | 47 |
5 | DELL'ALBA GIANFRANCO | 36 |
8 | BORDIN MASSIMO | 30 |
7 | BERNARDINI RITA | 26 |
14 | PORETTI DONATELLA | 23 |
9 | D'ELIA SERGIO | 15 |
15 | SIMI GIULIA | 13 |
13 | PISTONI LAURA | 8 |
11 | DI GIULIO SABRINA | 7 |
12 | PARACHINI MIRELLA | 3 |
TOTALE Firenze [ Preferenze Lista 12 - Preferenze Lista 14 ]
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
Menu Elettorale Provinciali 2004 Comunali 2004 Circoscrizionali 2004