COMUNE DI FIRENZE SPOGLIO PREFERENZE - SEZIONI 363 su 363 |
|
Voti di lista 7.903 pari al 3,51% | ||
N. Cand. | Nome Candidato a parlamentare europeo | N. Voti di preferenza |
1 | DILIBERTO OLIVIERO | 616 |
14 | SENESI VAURO DETTO VAURO | 164 |
3 | CANCRINI LUIGI | 157 |
4 | GUIDONI UMBERTO | 91 |
2 | VENIER IACOPO | 90 |
13 | SALEH BASSAM ABDUIRAHIM DETTO BASSAN | 64 |
11 | MORONI ROSANNA | 21 |
10 | MICHELANGELI MARIO | 20 |
15 | TORELLI MARIO | 14 |
12 | PISTONE GABRIELLA | 12 |
6 | BEMI ELEONORA | 11 |
7 | COLOMBATI CLAUDIA | 9 |
5 | BELCARI DAVID | 8 |
9 | LO GIUDICE SERGI CARMELA | 3 |
8 | COSTANTINI ANGELO | 0 |
TOTALE Firenze [ Preferenze Lista 8 - Preferenze Lista 10 ]
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
Menu Elettorale Provinciali 2004 Comunali 2004 Circoscrizionali 2004