COMUNE DI FIRENZE SPOGLIO PREFERENZE - SEZIONI 363 su 363 |
|
Voti di lista 5.391 pari al 2,40% | ||
N. Cand. | Nome Candidato a parlamentare europeo | N. Voti di preferenza |
4 | PARDI FRANCESCO DETTO PANCHO | 1116 |
2 | DI PIETRO ANTONIO | 937 |
7 | CHIESA GIULIETTO | 684 |
1 | OCCHETTO ACHILLE | 415 |
3 | DE ZULUETA OWTRAM CAYETANA DETTA TANA | 305 |
8 | CAPONNETTO MASSIMO | 149 |
14 | NOVASELICH PAOLO | 61 |
9 | TATO' GIOVANNA | 26 |
6 | PAOLA FRANCESCO MARCELLO | 22 |
12 | D'ATRI GIANFRANCO | 19 |
5 | FALOMI ANTONIO | 14 |
13 | GIRLANDA ANNAMARIA | 5 |
10 | CASAGLIERI FRANCO | 4 |
15 | PIPIERI LILIANA AMELIA | 3 |
11 | CRISAFI ROBERTO | 2 |
TOTALE Firenze [ Preferenze Lista 6 - Preferenze Lista 8 ]
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
Menu Elettorale Provinciali 2004 Comunali 2004 Circoscrizionali 2004