|
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 1 | 773 | 425 | 54,98 | ||||||
| 2 | 825 | 371 | 44,97 | ||||||
| 3 | 862 | 500 | 58,00 | ||||||
| 4 | 774 | 409 | 52,84 | ||||||
| 5 | 781 | 448 | 57,36 | ||||||
| 6 | 845 | 464 | 54,91 | ||||||
| 7 | 762 | 449 | 58,92 | ||||||
| 8 | 715 | 419 | 58,60 | ||||||
| 9 | 705 | 409 | 58,01 | ||||||
| 10 | 950 | 415 | 43,68 | ||||||
| 11 | 954 | 395 | 41,40 | ||||||
| 12 | 832 | 342 | 41,11 | ||||||
| 13 | 940 | 583 | 62,02 | ||||||
| 14 | 884 | 447 | 50,57 | ||||||
| 15 | 956 | 525 | 54,92 | ||||||
| 16 | 928 | 417 | 44,94 | ||||||
| 17 | 806 | 468 | 58,06 | ||||||
| 18 | 767 | 486 | 63,36 | ||||||
| 19 | 888 | 602 | 67,79 | ||||||
| 20 | 752 | 460 | 61,17 | ||||||
| 21 | 904 | 546 | 60,40 | ||||||
| 22 | 780 | 457 | 58,59 | ||||||
| 23 | 758 | 413 | 54,49 | ||||||
| 24 | 854 | 362 | 42,39 | ||||||
| 25 | 741 | 410 | 55,33 | ||||||
| 26 | 721 | 370 | 51,32 | ||||||
| 27 | 861 | 566 | 65,74 | ||||||
| 28 | 804 | 503 | 62,56 | ||||||
| 29 | 713 | 418 | 58,63 | ||||||
| 30 | 717 | 489 | 68,20 | ||||||
| 31 | 772 | 524 | 67,88 | ||||||
| 32 | 743 | 487 | 65,55 | ||||||
| 33 | 826 | 541 | 65,50 | ||||||
| 34 | 750 | 475 | 63,33 | ||||||
| 35 | 748 | 473 | 63,24 | ||||||
| 36 | 739 | 501 | 67,79 | ||||||
| 37 | 843 | 528 | 62,63 | ||||||
| 38 | 806 | 524 | 65,01 | ||||||
| 39 | 847 | 483 | 57,02 | ||||||
| 40 | 787 | 493 | 62,64 | ||||||
| 41 | 809 | 519 | 64,15 | ||||||
| 42 | 784 | 491 | 62,63 | ||||||
| 43 | 803 | 535 | 66,63 | ||||||
| 44 | 785 | 500 | 63,69 | ||||||
| 45 | 849 | 496 | 58,42 | ||||||
| 46 | 771 | 490 | 63,55 | ||||||
| 47 | 835 | 390 | 46,71 | ||||||
| 48 | 807 | 486 | 60,22 | ||||||
| 49 | 806 | 494 | 61,29 | ||||||
| 50 | 797 | 483 | 60,60 | ||||||
| 51 | 720 | 373 | 51,81 | ||||||
| 52 | 813 | 429 | 52,77 | ||||||
| 53 | 854 | 514 | 60,19 | ||||||
| 54 | 998 | 620 | 62,12 | ||||||
| 55 | 919 | 526 | 57,24 | ||||||
| 56 | 830 | 455 | 54,82 | ||||||
| 57 | 876 | 501 | 57,19 | ||||||
| 58 | 910 | 510 | 56,04 | ||||||
| 59 | 811 | 471 | 58,08 | ||||||
| 60 | 844 | 523 | 61,97 | ||||||
| 61 | 847 | 550 | 64,94 | ||||||
| 62 | 887 | 504 | 56,82 | ||||||
| 63 | 919 | 565 | 61,48 | ||||||
| 64 | 765 | 473 | 61,83 | ||||||
| 65 | 834 | 547 | 65,59 | ||||||
| 66 | 837 | 589 | 70,37 | ||||||
| 67 | 860 | 551 | 64,07 | ||||||
| 68 | 777 | 489 | 62,93 | ||||||
| 69 | 727 | 513 | 70,56 | ||||||
| 70 | 869 | 605 | 69,62 | ||||||
| 71 | 824 | 538 | 65,29 | ||||||
| 72 | 825 | 569 | 68,97 | ||||||
| 73 | 659 | 405 | 61,46 | ||||||
| 74 | 658 | 365 | 55,47 | ||||||
| 75 | 769 | 462 | 60,08 | ||||||
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|