Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Europee


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
151 852 553 64,91
152 804 536 66,67
153 890 608 68,31
154 880 594 67,50
155 864 572 66,20
156 876 558 63,70
157 882 594 67,35
158 874 606 69,34
159 862 611 70,88
160 909 587 64,58
161 823 537 65,25
162 803 578 71,98
163 791 551 69,66
164 805 575 71,43
165 736 523 71,06
166 711 500 70,32
167 798 543 68,05
168 752 542 72,07
169 720 444 61,67
170 860 601 69,88
171 776 500 64,43
172 976 599 61,37
173 856 554 64,72
174 999 673 67,37
175 1.013 685 67,62
176 599 404 67,45
177 745 400 53,69
178 863 535 61,99
179 844 543 64,34
180 631 423 67,04
181 583 381 65,35
182 429 293 68,30
183 772 533 69,04
184 788 510 64,72
185 952 642 67,44
186 748 494 66,04
187 860 568 66,05
188 795 474 59,62
189 810 543 67,04
190 767 441 57,50
191 794 461 58,06
192 780 456 58,46
193 774 496 64,08
194 840 519 61,79
195 824 548 66,50
196 845 552 65,33
197 790 529 66,96
198 797 494 61,98
199 839 561 66,87
200 837 573 68,46
201 855 557 65,15
202 790 563 71,27
203 1.026 704 68,62
204 806 549 68,11
205 842 573 68,05
206 920 618 67,17
207 978 651 66,56
208 1.020 644 63,14
209 975 656 67,28
210 1.067 746 69,92
211 874 527 60,30
212 755 522 69,14
213 787 530 67,34
214 710 467 65,77
215 803 534 66,50
216 847 555 65,53
217 762 492 64,57
218 770 531 68,96
219 785 503 64,08
220 759 507 66,80
221 820 530 64,63
222 761 510 67,02
223 730 485 66,44
224 774 496 64,08
225 792 539 68,06

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali