|
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 226 | 787 | 501 | 63,66 | ||||||
| 227 | 729 | 458 | 62,83 | ||||||
| 228 | 814 | 489 | 60,07 | ||||||
| 229 | 852 | 577 | 67,72 | ||||||
| 230 | 922 | 603 | 65,40 | ||||||
| 231 | 748 | 483 | 64,57 | ||||||
| 232 | 707 | 459 | 64,92 | ||||||
| 233 | 733 | 446 | 60,85 | ||||||
| 234 | 823 | 507 | 61,60 | ||||||
| 235 | 776 | 457 | 58,89 | ||||||
| 236 | 798 | 425 | 53,26 | ||||||
| 237 | 705 | 427 | 60,57 | ||||||
| 238 | 874 | 608 | 69,57 | ||||||
| 239 | 782 | 522 | 66,75 | ||||||
| 240 | 927 | 565 | 60,95 | ||||||
| 241 | 945 | 621 | 65,71 | ||||||
| 242 | 711 | 422 | 59,35 | ||||||
| 243 | 882 | 551 | 62,47 | ||||||
| 244 | 835 | 523 | 62,63 | ||||||
| 245 | 1.020 | 694 | 68,04 | ||||||
| 246 | 962 | 644 | 66,94 | ||||||
| 247 | 878 | 591 | 67,31 | ||||||
| 248 | 880 | 581 | 66,02 | ||||||
| 249 | 829 | 528 | 63,69 | ||||||
| 250 | 1.091 | 730 | 66,91 | ||||||
| 251 | 1.019 | 591 | 58,00 | ||||||
| 252 | 1.009 | 674 | 66,80 | ||||||
| 253 | 814 | 514 | 63,14 | ||||||
| 254 | 810 | 515 | 63,58 | ||||||
| 255 | 881 | 569 | 64,59 | ||||||
| 256 | 827 | 560 | 67,71 | ||||||
| 257 | 809 | 530 | 65,51 | ||||||
| 258 | 878 | 547 | 62,30 | ||||||
| 259 | 779 | 471 | 60,46 | ||||||
| 260 | 729 | 452 | 62,00 | ||||||
| 261 | 774 | 486 | 62,79 | ||||||
| 262 | 857 | 576 | 67,21 | ||||||
| 263 | 936 | 643 | 68,70 | ||||||
| 264 | 931 | 594 | 63,80 | ||||||
| 265 | 796 | 498 | 62,56 | ||||||
| 266 | 798 | 531 | 66,54 | ||||||
| 267 | 808 | 520 | 64,36 | ||||||
| 268 | 803 | 501 | 62,39 | ||||||
| 269 | 848 | 571 | 67,33 | ||||||
| 270 | 819 | 552 | 67,40 | ||||||
| 271 | 821 | 543 | 66,14 | ||||||
| 272 | 815 | 530 | 65,03 | ||||||
| 273 | 739 | 469 | 63,46 | ||||||
| 274 | 830 | 559 | 67,35 | ||||||
| 275 | 769 | 479 | 62,29 | ||||||
| 276 | 805 | 520 | 64,60 | ||||||
| 277 | 793 | 542 | 68,35 | ||||||
| 278 | 812 | 546 | 67,24 | ||||||
| 279 | 814 | 328 | 40,29 | ||||||
| 280 | 778 | 229 | 29,43 | ||||||
| 281 | 645 | 429 | 66,51 | ||||||
| 282 | 576 | 396 | 68,75 | ||||||
| 283 | 638 | 398 | 62,38 | ||||||
| 284 | 837 | 571 | 68,22 | ||||||
| 285 | 765 | 516 | 67,45 | ||||||
| 286 | 765 | 523 | 68,37 | ||||||
| 287 | 834 | 534 | 64,03 | ||||||
| 288 | 850 | 550 | 64,71 | ||||||
| 289 | 769 | 507 | 65,93 | ||||||
| 290 | 726 | 462 | 63,64 | ||||||
| 291 | 770 | 532 | 69,09 | ||||||
| 292 | 781 | 489 | 62,61 | ||||||
| 293 | 559 | 324 | 57,96 | ||||||
| 294 | 544 | 346 | 63,60 | ||||||
| 295 | 907 | 573 | 63,18 | ||||||
| 296 | 818 | 520 | 63,57 | ||||||
| 297 | 765 | 514 | 67,19 | ||||||
| 298 | 804 | 520 | 64,68 | ||||||
| 299 | 825 | 554 | 67,15 | ||||||
| 300 | 806 | 516 | 64,02 | ||||||
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|