|
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 301 | 926 | 572 | 61,77 | ||||||
| 302 | 842 | 557 | 66,15 | ||||||
| 303 | 844 | 507 | 60,07 | ||||||
| 304 | 901 | 600 | 66,59 | ||||||
| 305 | 837 | 522 | 62,37 | ||||||
| 306 | 903 | 590 | 65,34 | ||||||
| 307 | 1.031 | 696 | 67,51 | ||||||
| 308 | 821 | 486 | 59,20 | ||||||
| 309 | 820 | 473 | 57,68 | ||||||
| 310 | 720 | 447 | 62,08 | ||||||
| 311 | 705 | 391 | 55,46 | ||||||
| 312 | 692 | 430 | 62,14 | ||||||
| 313 | 706 | 437 | 61,90 | ||||||
| 314 | 801 | 515 | 64,29 | ||||||
| 315 | 666 | 381 | 57,21 | ||||||
| 316 | 885 | 501 | 56,61 | ||||||
| 317 | 851 | 506 | 59,46 | ||||||
| 318 | 839 | 540 | 64,36 | ||||||
| 319 | 735 | 498 | 67,76 | ||||||
| 320 | 744 | 499 | 67,07 | ||||||
| 321 | 782 | 508 | 64,96 | ||||||
| 322 | 867 | 572 | 65,97 | ||||||
| 323 | 771 | 476 | 61,74 | ||||||
| 324 | 792 | 495 | 62,50 | ||||||
| 325 | 684 | 452 | 66,08 | ||||||
| 326 | 813 | 468 | 57,56 | ||||||
| 327 | 830 | 540 | 65,06 | ||||||
| 328 | 882 | 546 | 61,90 | ||||||
| 329 | 785 | 516 | 65,73 | ||||||
| 330 | 772 | 469 | 60,75 | ||||||
| 331 | 782 | 512 | 65,47 | ||||||
| 332 | 773 | 475 | 61,45 | ||||||
| 333 | 711 | 471 | 66,24 | ||||||
| 334 | 860 | 508 | 59,07 | ||||||
| 335 | 733 | 443 | 60,44 | ||||||
| 336 | 766 | 454 | 59,27 | ||||||
| 337 | 855 | 524 | 61,29 | ||||||
| 338 | 801 | 511 | 63,80 | ||||||
| 339 | 753 | 447 | 59,36 | ||||||
| 340 | 767 | 462 | 60,23 | ||||||
| 341 | 891 | 481 | 53,98 | ||||||
| 342 | 1.006 | 650 | 64,61 | ||||||
| 343 | 800 | 583 | 72,88 | ||||||
| 344 | 880 | 533 | 60,57 | ||||||
| 345 | 1.042 | 695 | 66,70 | ||||||
| 346 | 948 | 606 | 63,92 | ||||||
| 347 | 978 | 628 | 64,21 | ||||||
| 348 | 968 | 571 | 58,99 | ||||||
| 349 | 923 | 583 | 63,16 | ||||||
| 350 | 909 | 564 | 62,05 | ||||||
| 351 | 822 | 520 | 63,26 | ||||||
| 352 | 821 | 520 | 63,34 | ||||||
| 353 | 782 | 392 | 50,13 | ||||||
| 354 | 0 | 25 | -- | ||||||
| 355 | 0 | 22 | -- | ||||||
| 356 | 0 | 33 | -- | ||||||
| 357 | 0 | 31 | -- | ||||||
| 358 | 0 | 14 | -- | ||||||
| 359 | 0 | 31 | -- | ||||||
| 360 | 0 | 22 | -- | ||||||
| 361 | 0 | 41 | -- | ||||||
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|