|
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 1 | 810 | 427 | 52,72 | ||||||
| 2 | 881 | 372 | 42,22 | ||||||
| 3 | 876 | 496 | 56,62 | ||||||
| 4 | 794 | 407 | 51,26 | ||||||
| 5 | 794 | 449 | 56,55 | ||||||
| 6 | 881 | 464 | 52,67 | ||||||
| 7 | 784 | 450 | 57,40 | ||||||
| 8 | 730 | 421 | 57,67 | ||||||
| 9 | 740 | 410 | 55,41 | ||||||
| 10 | 1.017 | 416 | 40,90 | ||||||
| 11 | 1.002 | 395 | 39,42 | ||||||
| 12 | 941 | 342 | 36,34 | ||||||
| 13 | 961 | 579 | 60,25 | ||||||
| 14 | 906 | 446 | 49,23 | ||||||
| 15 | 976 | 524 | 53,69 | ||||||
| 16 | 956 | 417 | 43,62 | ||||||
| 17 | 814 | 469 | 57,62 | ||||||
| 18 | 787 | 486 | 61,75 | ||||||
| 19 | 893 | 594 | 66,52 | ||||||
| 20 | 776 | 462 | 59,54 | ||||||
| 21 | 915 | 547 | 59,78 | ||||||
| 22 | 843 | 457 | 54,21 | ||||||
| 23 | 776 | 411 | 52,96 | ||||||
| 24 | 958 | 350 | 36,53 | ||||||
| 25 | 765 | 409 | 53,46 | ||||||
| 26 | 765 | 370 | 48,37 | ||||||
| 27 | 866 | 565 | 65,24 | ||||||
| 28 | 813 | 504 | 61,99 | ||||||
| 29 | 727 | 422 | 58,05 | ||||||
| 30 | 725 | 474 | 65,38 | ||||||
| 31 | 780 | 519 | 66,54 | ||||||
| 32 | 751 | 488 | 64,98 | ||||||
| 33 | 829 | 541 | 65,26 | ||||||
| 34 | 754 | 476 | 63,13 | ||||||
| 35 | 756 | 474 | 62,70 | ||||||
| 36 | 745 | 502 | 67,38 | ||||||
| 37 | 850 | 529 | 62,24 | ||||||
| 38 | 813 | 524 | 64,45 | ||||||
| 39 | 860 | 486 | 56,51 | ||||||
| 40 | 792 | 494 | 62,37 | ||||||
| 41 | 817 | 519 | 63,53 | ||||||
| 42 | 803 | 490 | 61,02 | ||||||
| 43 | 812 | 537 | 66,13 | ||||||
| 44 | 794 | 498 | 62,72 | ||||||
| 45 | 868 | 498 | 57,37 | ||||||
| 46 | 778 | 480 | 61,70 | ||||||
| 47 | 886 | 391 | 44,13 | ||||||
| 48 | 827 | 487 | 58,89 | ||||||
| 49 | 821 | 495 | 60,29 | ||||||
| 50 | 817 | 485 | 59,36 | ||||||
| 51 | 728 | 376 | 51,65 | ||||||
| 52 | 831 | 428 | 51,50 | ||||||
| 53 | 885 | 517 | 58,42 | ||||||
| 54 | 1.019 | 617 | 60,55 | ||||||
| 55 | 933 | 522 | 55,95 | ||||||
| 56 | 842 | 455 | 54,04 | ||||||
| 57 | 899 | 499 | 55,51 | ||||||
| 58 | 926 | 511 | 55,18 | ||||||
| 59 | 829 | 471 | 56,82 | ||||||
| 60 | 895 | 522 | 58,32 | ||||||
| 61 | 861 | 550 | 63,88 | ||||||
| 62 | 911 | 509 | 55,87 | ||||||
| 63 | 928 | 566 | 60,99 | ||||||
| 64 | 781 | 473 | 60,56 | ||||||
| 65 | 848 | 551 | 64,98 | ||||||
| 66 | 845 | 590 | 69,82 | ||||||
| 67 | 868 | 551 | 63,48 | ||||||
| 68 | 793 | 490 | 61,79 | ||||||
| 69 | 729 | 514 | 70,51 | ||||||
| 70 | 877 | 606 | 69,10 | ||||||
| 71 | 828 | 537 | 64,86 | ||||||
| 72 | 835 | 569 | 68,14 | ||||||
| 73 | 665 | 407 | 61,20 | ||||||
| 74 | 660 | 363 | 55,00 | ||||||
| 75 | 785 | 462 | 58,85 | ||||||
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|