|
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 301 | 924 | 349 | 37,77 | ||||||
| 302 | 835 | 360 | 43,11 | ||||||
| 303 | 839 | 292 | 34,80 | ||||||
| 304 | 901 | 347 | 38,51 | ||||||
| 305 | 818 | 319 | 39,00 | ||||||
| 306 | 902 | 383 | 42,46 | ||||||
| 307 | 1.032 | 390 | 37,79 | ||||||
| 308 | 811 | 310 | 38,22 | ||||||
| 309 | 818 | 292 | 35,70 | ||||||
| 310 | 717 | 283 | 39,47 | ||||||
| 311 | 704 | 234 | 33,24 | ||||||
| 312 | 688 | 260 | 37,79 | ||||||
| 313 | 688 | 261 | 37,94 | ||||||
| 314 | 782 | 323 | 41,30 | ||||||
| 315 | 650 | 237 | 36,46 | ||||||
| 316 | 877 | 295 | 33,64 | ||||||
| 317 | 842 | 311 | 36,94 | ||||||
| 318 | 830 | 337 | 40,60 | ||||||
| 319 | 718 | 318 | 44,29 | ||||||
| 320 | 733 | 312 | 42,56 | ||||||
| 321 | 780 | 319 | 40,90 | ||||||
| 322 | 860 | 307 | 35,70 | ||||||
| 323 | 764 | 307 | 40,18 | ||||||
| 324 | 784 | 292 | 37,24 | ||||||
| 325 | 679 | 299 | 44,04 | ||||||
| 326 | 802 | 296 | 36,91 | ||||||
| 327 | 816 | 226 | 27,70 | ||||||
| 328 | 874 | 352 | 40,27 | ||||||
| 329 | 781 | 333 | 42,64 | ||||||
| 330 | 770 | 289 | 37,53 | ||||||
| 331 | 777 | 317 | 40,80 | ||||||
| 332 | 769 | 296 | 38,49 | ||||||
| 333 | 705 | 298 | 42,27 | ||||||
| 334 | 840 | 313 | 37,26 | ||||||
| 335 | 731 | 272 | 37,21 | ||||||
| 336 | 760 | 283 | 37,24 | ||||||
| 337 | 854 | 312 | 36,53 | ||||||
| 338 | 793 | 317 | 39,97 | ||||||
| 339 | 753 | 256 | 34,00 | ||||||
| 340 | 759 | 285 | 37,55 | ||||||
| 341 | 879 | 295 | 33,56 | ||||||
| 342 | 996 | 364 | 36,55 | ||||||
| 343 | 797 | 353 | 44,29 | ||||||
| 344 | 868 | 311 | 35,83 | ||||||
| 345 | 1.034 | 403 | 38,97 | ||||||
| 346 | 939 | 321 | 34,19 | ||||||
| 347 | 973 | 384 | 39,47 | ||||||
| 348 | 968 | 332 | 34,30 | ||||||
| 349 | 921 | 367 | 39,85 | ||||||
| 350 | 905 | 320 | 35,36 | ||||||
| 351 | 819 | 336 | 41,03 | ||||||
| 352 | 817 | 328 | 40,15 | ||||||
| 353 | 778 | 234 | 30,08 | ||||||
| 354 | 0 | 15 | -- | ||||||
| 355 | 0 | 45 | -- | ||||||
| 356 | 0 | 41 | -- | ||||||
| 357 | 0 | 53 | -- | ||||||
| 358 | 0 | 17 | -- | ||||||
| 359 | 0 | 39 | -- | ||||||
| 360 | 0 | 18 | -- | ||||||
| 361 | 0 | 61 | -- | ||||||
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|